Etihad Airways hos Athens Lufthavn - ATH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Etihad Airways fra ved Athens Lufthavn?
Etihad Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Athens Lufthavn:
- Terminal - m
Hvilke steder flyver Etihad Airways til og fra Athens Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Se flyrejser |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 23 | Se flyrejser |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 24 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 27 | Se flyrejser |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 24 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 35 | Se flyrejser |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 16 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 21 | Se flyrejser |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Se flyrejser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 28 | Se flyrejser |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 10 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 26 | Se flyrejser |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Se flyrejser |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 16 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 36 | Se flyrejser |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 42 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 26 | Se flyrejser |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 56 | Se flyrejser |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 40 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 65 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 18 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyrejser |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 12 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 42 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 20 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Athens Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu