Athens 机场 的 Wizz Air - ATH
Wizz Air 往返于哪些地点的 Athens 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 11 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 8 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 31 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 25 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 25 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。

















































































