Athens 机场 到达(ATH)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4947 | 07:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3247 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33002 | 07:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR7805 | 07:20 | 延迟 | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | TAP Air Portugal | TP7429 | 07:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V75035 | 07:25 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA863 | 07:25 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3277 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Emirates | EK4934 | 07:25 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Emirates | EK4932 | 07:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4910 | 07:30 | 已预定 | |
| Sitia (JSH) | Olympic Air | OA45 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Sitia (JSH) | Aegean Airlines | A37045 | 07:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6863 | 07:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA632 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6848 | 07:35 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA7 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37007 | 07:35 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA29 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37029 | 07:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33393 | 07:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ215 | 07:45 | 已预定 | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA33 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37033 | 07:50 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | SKY express | GQ435 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6705 | 07:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT480 | 07:54 | 延迟 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9646 | 07:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6794 | 07:55 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37079 | 07:55 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37091 | 07:55 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Aegean Airlines | A33831 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB835 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8796 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5419 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5462 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5194 | 08:00 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ255 | 08:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1840 expand_more(2) | 08:10 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31993 | 08:10 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8444 | 08:10 | 延迟 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 08:15 | 延迟 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK4981 | 08:15 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1243 | 08:20 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK103 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33411 | 08:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8103 | 08:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR5825 | 08:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84383 | 08:25 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Emirates | EK4922 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(7) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33151 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3974 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3331 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4193 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9197 | 08:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA19 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37019 | 08:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6018 | 08:30 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU304 | 08:35 | 延迟 | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ423 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6799 | 08:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4902 | 08:40 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A3693 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V75037 | 08:40 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT751 | 08:44 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8102 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5624 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5640 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33333 | 08:45 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ413 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6760 | 08:50 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO3720 | 08:50 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ477 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6768 | 08:50 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24175 | 08:50 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ405 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6699 | 08:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H569 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1284 expand_more(2) | 09:00 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31634 | 09:00 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8951 | 09:00 | 延迟 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1884 | 09:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3287 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Emirates | EK4926 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83376 | 09:05 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A3695 expand_more(2) | 09:10 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | Egyptair | MS9239 | 09:10 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V75143 | 09:10 | 延迟 | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A3679 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V75061 | 09:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33355 | 09:15 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72070 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Aegean Airlines | A33811 | 09:20 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Aegean Airlines | A3675 expand_more(1) | 09:20 | 延迟 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V75057 | 09:20 | 延迟 | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3381 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Emirates | EK4914 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3655 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7423 | 09:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75023 | 09:25 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3973 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK4975 | 09:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62439 | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3753 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC5759 | 09:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8402 | 09:35 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT749 | 09:39 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6669 | 09:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3879 | 09:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3215 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Emirates | EK4906 | 09:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 09:55 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5603 | 09:55 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31301 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5910 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7388 | 10:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR170 | 10:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Bul Air | IZ572 | 10:01 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A3781 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Volotea | V75127 | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK4978 | 10:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9237 | 10:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 10:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Aegean Airlines | A3731 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Volotea | V75109 | 10:10 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | OA53 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37053 | 10:15 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ385 | 10:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45213 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3603 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5748 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2863 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3995 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9195 | 10:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR15 | 10:25 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3867 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3060 | 10:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75055 | 10:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3853 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4322 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3833 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5914 | 10:35 | 已预定 | |
| Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A3267 | 10:40 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ357 | 10:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ891 | 10:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3127 | 10:45 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ245 | 10:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3909 | 10:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3321 | 10:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7437 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75031 | 10:50 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3279 | 10:50 | 已预定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3147 | 10:50 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ305 | 10:55 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9818 | 10:55 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21737 | 11:00 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Olympic Air | A3361 | 11:00 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3155 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28187 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1032 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5907 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1897 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4981 | 11:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23225 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1756 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31656 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7962 | 11:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9524 | 11:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3963 | 11:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班到达
Athens International Airport是通往雅典市和希腊阿提卡地区的主要机场。ATH是该机场的官方IATA代码,用于区别于其他类似机构。该机场另一个常用的名称是Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念Eleftherios Venizelos,他是克里特岛的重要政治人物和该国的总理。雅典国际机场的到达区域现代化且设施齐全,所有设施都在步行距离内。附近有多种地面交通工具,以及信息柜台和旅游咨询台,对外国旅客非常有用。
雅典机场位于市中心以东约20公里处。它靠近科罗皮、马尔科普洛、斯帕塔和洛萨等城镇,并通过主要高速公路与周边地区的所有重要区域相连。从机场到雅典的主要道路是E94。抵达航班的乘客如果没有在机场停放车辆,或者没有家人或朋友在机场接机,可以轻松抵达市区。每15分钟到半小时有四个公共巴士服务可供选择,前往各种目的地,包括Kifissos巴士总站(连接城际巴士的好选择)、Syntagma广场、比雷埃夫斯港和Dafni站(连接雅典地铁2号线)。巴士可在抵达层的四号和五号出口外找到,并且价格合理。还有一些巴士可供前往其他城镇,如拉菲纳、马尔科普洛、拉夫里奥、卡利维亚和克拉提亚。
乘客前往雅典的酒店或附近地区的酒店的话,可能还可以安排免费的酒店班车。这项服务应在酒店预订确认时安排好。另外,出租车在机场到达区域外每天二十四小时都有,是到达任何目的地的快捷方便的方式,尽管比公交车或火车更贵。
雅典机场还设有自己的火车站,从那里每半小时有火车将乘客送往雅典。机场与雅典地铁蓝线3号线相连,其车站也提供通往拉里西斯车站的市郊列车服务,该车站提供所有国际列车服务,以及前往希腊北部和塞萨洛尼基等城镇的列车。从机场乘坐火车每人费用为8欧元,如果有一家人或一组人一起旅行,费用会稍微便宜一些。年幼的孩子也可以免费乘坐。
尽管上述交通方式都被认为是很好的,但到达的乘客通常更喜欢租一辆汽车,可以选择雅典机场租车公司之一。可供选择的公司包括Budget、Avis、National、Hertz和Sixt,它们的租车柜台位于到达区域。这些公司的车辆也停放在机场附近。尽管不建议在雅典市中心开车,但租一辆汽车非常适合前往市中心附近的所有地区以及该地区的其他城镇和城市。
乘客可以乘坐多家航空公司的航班抵达雅典国际机场,从世界各地的多个目的地出发。该机场是四家航空公司的枢纽,它们是奥林匹克航空、希腊皇家航空、塞浦路斯航空和爱琴航空。这些公司提供从伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴塞罗那、布鲁塞尔、法兰克福、罗马、巴黎、拉纳卡、伊拉克利翁、索非亚、干尼亚和塞萨洛尼基等地的航班,以及其他许多地点。一些航空公司只提供季节性航班到达雅典机场,如美国航空、UM航空、葡萄牙航空、挪威航空、德国之翼、达美航空、加拿大航空、爱尔兰航空和克罗地亚航空,而其他航空公司则提供全年航班。其他一些重要的航空公司也飞往该机场,包括英国航空、意大利航空、中国国际航空、马耳他航空、法国航空、易捷航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、天空快运和维灵航空。
2018年,该机场处理了约2400万名乘客。目前,可用设施已足够支持每天通过航站楼的乘客数量,但是,已经制定了扩大机场容量的计划,未来该机场将能够每年处理五千万名乘客。
抵达机场的乘客将会找到一个主要的航站楼和一个卫星航站楼。这些建筑通过一个地下人行隧道和一个地面人行道连接在一起。地面连接是机场结构的新添加部分,提供了与现在处理所有申根航班的航站区的连接。乘客将在机场航站楼内找到许多有用的设施,整个综合设施对行动不便的人士也是无障碍的。可用设施包括失物招领处、行李搬运服务、行李寄存服务、旅行社、银行和自动取款机、货币兑换服务、无线网络连接以及几家商店和餐厅。甚至在机场内还有一家酒店,乘客如果需要在附近过夜,可以选择住在那里。这就是雅典索菲特机场酒店,可容纳700位客人。酒店和机场航站楼内还设有商务会议室。
航空公司及其相应的地面处理代理商负责管理和交付乘客的行李物品,因此,如果遇到任何问题,乘客应该联系相应的航空公司或地面处理代理商。
有关雅典国际机场到达的更多详细信息可以在网上找到,或者乘客可以联系机场的呼叫中心,电话号码为+30 210 3530000。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。

