Athens 机场 到达(ATH)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1955 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9185 | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1575 | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9313 | 04:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3841 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5410 | 04:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3068 | 04:50 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA73 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37073 | 04:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1198 | 04:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Aegean Airlines | A3787 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V75076 | 04:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3335 | 05:05 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24175 | 05:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1499 | 05:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3993 expand_more(2) | 05:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK4939 | 05:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9193 | 05:15 | 延迟 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3119 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Egyptair | MS9247 | 05:15 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3369 | 05:20 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA27 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37027 | 05:20 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2703 | 05:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A3701 expand_more(2) | 05:25 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7449 | 05:25 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V75025 | 05:25 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 05:25 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31151 | 05:25 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5562 | 05:25 | 延迟 | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6798 | 05:25 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3905 | 05:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ223 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6733 | 05:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1282 expand_more(4) | 05:30 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31632 | 05:30 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9202 | 05:30 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1533 | 05:30 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9039 | 05:30 | 延迟 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ407 | 05:35 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ475 | 05:35 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA75 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37075 | 05:40 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Executive | AEW1047 | 05:44 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1832 expand_more(3) | 05:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6111 | 05:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 05:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 05:45 | 延迟 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA17 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37017 | 05:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3601 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5746 | 05:55 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3207 | 06:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 06:00 | 延迟 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V75063 | 06:00 | 延迟 | |
| Paros (PAS) | Life Line Aviation | LLK502 | 06:01 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO603 expand_more(1) | 06:05 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31957 | 06:05 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3617 expand_more(3) | 06:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5728 | 06:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8419 | 06:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75001 | 06:15 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ791 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ901 | 06:20 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A3761 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5401 | 06:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8424 | 06:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V75009 | 06:25 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3379 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Kuwait Airways | KU6462 | 06:25 | 已预定 | |
| Ikaria Island (JIK) | SKY express | GQ451 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Ikaria Island (JIK) | Etihad Airways | EY6678 | 06:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR207 expand_more(5) | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1910 | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9233 | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9281 | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1460 | 06:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6053 | 06:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7611 | 06:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9233 | 06:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31331 | 06:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ718 expand_more(9) | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7228 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3141 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4395 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3001 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8665 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6207 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5056 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3444 | 06:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7419 | 06:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V75161 | 06:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SKY express | GQ875 | 06:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31654 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9034 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7960 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8724 | 06:40 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ479 | 06:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SKY express | GQ921 | 06:45 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6387 | 06:46 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ353 | 06:50 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37077 | 06:55 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3227 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4918 | 07:05 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ355 | 07:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3121 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | SKY express | GQ701 | 07:10 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6863 | 07:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4947 | 07:15 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU300 | 07:20 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3277 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Emirates | EK4934 | 07:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | TAP Air Portugal | TP7429 | 07:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V75035 | 07:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY545 | 07:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1193 | 07:25 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4910 | 07:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA7 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37007 | 07:35 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3247 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Emirates | EK4932 | 07:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6775 | 07:35 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Executive | AEW1044 | 07:40 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA29 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37029 | 07:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33355 | 07:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ215 | 07:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR170 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA632 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6848 | 07:50 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ303 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6754 | 07:50 | 已预定 | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA33 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37033 | 07:50 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY312 | 07:55 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37079 | 07:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2933 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33394 | 08:00 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME253 | 08:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO273 | 08:00 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | OA3 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37003 | 08:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ255 | 08:05 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21471 | 08:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9197 | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 08:15 | 取消 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33333 | 08:15 | 取消 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK4981 | 08:15 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H565 | 08:20 | 已预定 | |
| Moenchengladbach (MGL) | Olympic Air | OA3351 | 08:22 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Emirates | EK4922 | 08:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK103 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33411 | 08:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8103 | 08:25 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA19 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37019 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(7) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33151 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3974 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3331 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4193 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9197 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU534 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31127 | 08:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3123 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4902 | 08:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO3724 | 08:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班到达
Athens International Airport是通往雅典市和希腊阿提卡地区的主要机场。ATH是该机场的官方IATA代码,用于区别于其他类似机构。该机场另一个常用的名称是Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念Eleftherios Venizelos,他是克里特岛的重要政治人物和该国的总理。雅典国际机场的到达区域现代化且设施齐全,所有设施都在步行距离内。附近有多种地面交通工具,以及信息柜台和旅游咨询台,对外国旅客非常有用。
雅典机场位于市中心以东约20公里处。它靠近科罗皮、马尔科普洛、斯帕塔和洛萨等城镇,并通过主要高速公路与周边地区的所有重要区域相连。从机场到雅典的主要道路是E94。抵达航班的乘客如果没有在机场停放车辆,或者没有家人或朋友在机场接机,可以轻松抵达市区。每15分钟到半小时有四个公共巴士服务可供选择,前往各种目的地,包括Kifissos巴士总站(连接城际巴士的好选择)、Syntagma广场、比雷埃夫斯港和Dafni站(连接雅典地铁2号线)。巴士可在抵达层的四号和五号出口外找到,并且价格合理。还有一些巴士可供前往其他城镇,如拉菲纳、马尔科普洛、拉夫里奥、卡利维亚和克拉提亚。
乘客前往雅典的酒店或附近地区的酒店的话,可能还可以安排免费的酒店班车。这项服务应在酒店预订确认时安排好。另外,出租车在机场到达区域外每天二十四小时都有,是到达任何目的地的快捷方便的方式,尽管比公交车或火车更贵。
雅典机场还设有自己的火车站,从那里每半小时有火车将乘客送往雅典。机场与雅典地铁蓝线3号线相连,其车站也提供通往拉里西斯车站的市郊列车服务,该车站提供所有国际列车服务,以及前往希腊北部和塞萨洛尼基等城镇的列车。从机场乘坐火车每人费用为8欧元,如果有一家人或一组人一起旅行,费用会稍微便宜一些。年幼的孩子也可以免费乘坐。
尽管上述交通方式都被认为是很好的,但到达的乘客通常更喜欢租一辆汽车,可以选择雅典机场租车公司之一。可供选择的公司包括Budget、Avis、National、Hertz和Sixt,它们的租车柜台位于到达区域。这些公司的车辆也停放在机场附近。尽管不建议在雅典市中心开车,但租一辆汽车非常适合前往市中心附近的所有地区以及该地区的其他城镇和城市。
乘客可以乘坐多家航空公司的航班抵达雅典国际机场,从世界各地的多个目的地出发。该机场是四家航空公司的枢纽,它们是奥林匹克航空、希腊皇家航空、塞浦路斯航空和爱琴航空。这些公司提供从伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴塞罗那、布鲁塞尔、法兰克福、罗马、巴黎、拉纳卡、伊拉克利翁、索非亚、干尼亚和塞萨洛尼基等地的航班,以及其他许多地点。一些航空公司只提供季节性航班到达雅典机场,如美国航空、UM航空、葡萄牙航空、挪威航空、德国之翼、达美航空、加拿大航空、爱尔兰航空和克罗地亚航空,而其他航空公司则提供全年航班。其他一些重要的航空公司也飞往该机场,包括英国航空、意大利航空、中国国际航空、马耳他航空、法国航空、易捷航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、天空快运和维灵航空。
2018年,该机场处理了约2400万名乘客。目前,可用设施已足够支持每天通过航站楼的乘客数量,但是,已经制定了扩大机场容量的计划,未来该机场将能够每年处理五千万名乘客。
抵达机场的乘客将会找到一个主要的航站楼和一个卫星航站楼。这些建筑通过一个地下人行隧道和一个地面人行道连接在一起。地面连接是机场结构的新添加部分,提供了与现在处理所有申根航班的航站区的连接。乘客将在机场航站楼内找到许多有用的设施,整个综合设施对行动不便的人士也是无障碍的。可用设施包括失物招领处、行李搬运服务、行李寄存服务、旅行社、银行和自动取款机、货币兑换服务、无线网络连接以及几家商店和餐厅。甚至在机场内还有一家酒店,乘客如果需要在附近过夜,可以选择住在那里。这就是雅典索菲特机场酒店,可容纳700位客人。酒店和机场航站楼内还设有商务会议室。
航空公司及其相应的地面处理代理商负责管理和交付乘客的行李物品,因此,如果遇到任何问题,乘客应该联系相应的航空公司或地面处理代理商。
有关雅典国际机场到达的更多详细信息可以在网上找到,或者乘客可以联系机场的呼叫中心,电话号码为+30 210 3530000。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。

