Athens 机场 出发(ATH)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5723 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5639 | 11:20 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3224 | 11:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Air Canada | AC5749 | 11:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3314 | 11:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA12 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37012 | 11:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33395 | 11:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5718 | 11:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3305 | 11:40 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ472 | 11:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23652 | 11:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25546 | 11:40 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5352 | 11:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC5715 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ860 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1279 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31631 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9393 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9300 | 11:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA983 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3101 | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7873 | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8805 | 11:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8838 | 11:45 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37024 | 11:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28182 | 11:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA325 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1633 | 12:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3856 | 12:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB8544 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ719 expand_more(8) | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3100 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4392 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2805 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5059 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6298 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3451 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76009 | 12:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SKY express | GQ874 | 12:00 | 已预定 | |
| Ezhou (EHU) | Central Airlines | I99806 | 12:00 | 已预定 | |
| Skyros (SKU) | Olympic Air | OA48 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Skyros (SKU) | Aegean Airlines | A37048 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1233 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8233 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 12:05 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME252 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR212 expand_more(6) | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1905 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9262 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9284 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1463 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3040 | 12:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6207 | 12:05 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC899 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33070 | 12:10 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6620 | 12:10 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8588 | 12:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL297 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 12:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6171 | 12:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4202 | 12:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ701 | 12:10 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ402 | 12:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR14 | 12:20 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6681 | 12:20 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 12:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6708 | 12:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6671 | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB842 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8731 | 12:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8896 | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3521 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA423 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4568 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8842 | 12:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4519 | 12:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31653 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9097 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9527 | 12:45 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37092 | 12:45 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6666 | 12:50 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ346 | 12:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1710 | 12:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H570 | 12:50 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA759 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1618 | 01:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3827 | 01:00 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4964 | 01:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Air Canada | AC5720 | 01:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Juneyao Air | HO3311 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC5745 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9192 | 01:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI441 | 01:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1196 | 01:00 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37068 | 01:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | GainJet | GNJ69 | 01:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC897 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33068 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6624 | 01:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8595 | 01:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:10 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6687 | 01:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 01:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(6) | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4186 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4093 | 01:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7418 | 01:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V75160 | 01:20 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A3292 | 01:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22060 | 01:25 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5701 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5734 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6662 | 01:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ348 | 01:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | TAP Air Portugal | TP7389 | 01:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Volotea | V75034 | 01:35 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24166 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA627 | 01:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 | 01:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71513 | 01:40 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3274 | 01:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 | 01:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY185 | 01:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 | 01:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA217 | 02:00 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 | 02:00 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3244 | 02:05 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ302 | 02:05 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 | 02:05 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA36 | 02:05 | 已预定 | |
| Ikaria (JIK) | Olympic Air | OA40 | 02:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 | 02:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ282 | 02:10 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 | 02:10 | 已预定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3144 | 02:15 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA864 | 02:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 | 02:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班起飞
Athens International Airport位于著名的雅典市附近,以其众多历史景点而闻名,也靠近马尔科普洛、科罗皮、斯帕塔和洛萨等城镇。该机场的IATA代码为ATH,也被称为Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念希腊的一位总理和杰出的克里特岛政治人物。雅典国际机场提供大量航空公司的出发航班,飞往许多本地和国际目的地。通过该机场旅行的乘客可以使用所有所需设施,并可以通过多种地面交通方式到达他们的出发航班。
雅典机场位于希腊的阿提卡地区,距离市中心东部约20公里。由OASA运营的四条公共巴士服务频繁往返机场。它们每15分钟至半小时从各个方便的地点出发。它们也是最便宜的地面交通方式之一。机场火车是到达出发航班的另一种方式。机场与城市的地铁蓝线3号线和郊区铁路系统相连。如果不喜欢乘坐公共交通工具,乘客还可以租一辆出租车,更私密地前往机场的航站楼。出租车还可以在任何地点接您。
乘客在雅典机场有多家航空公司可供选择,其中四家将该机场作为枢纽。这些公司包括爱琴海航空、塞浦路斯航空、希腊皇家航空和奥林匹克航空,它们的一些目的地包括伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴黎、罗马、维也纳、拉纳卡、索非亚、伊拉克利翁、塞萨洛尼基、米洛斯和罗得岛。雅典国际机场是欧洲第30繁忙的机场,每年超过1400万乘客,有许多非常受欢迎的国际和国内航线。该机场最受欢迎的国际目的地包括伦敦、拉纳卡、巴黎、罗马、慕尼黑、法兰克福、伊斯坦布尔和马德里,最受欢迎的国内目的地包括塞萨洛尼基、克里特、罗得岛、哈尼亚、科孚岛和圣托里尼。
除了提到的四家航空公司外,该机场还有爱尔兰航空、波罗的海航空、加拿大航空、中国国际航空、法国航空、马耳他航空、加拿大航空、阿联酋航空、伊提哈德航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、瑞士国际航空、葡萄牙航空、土耳其航空、美国航空、维灵航空等航空公司提供服务。乘客可以在网上购买出发航班的机票,或者在机场的售票柜台购买。
根据所乘坐的航空公司,乘客也可以选择在线办理登机手续,或者使用通常为多家航空公司提供的自助办理登机的机器。这些选项有助于节省出发手续的时间,然而,传统的办理登机柜台也是可以使用的,该机场通常被认为在运营方面非常高效。办理登机手续后,乘客可以前往安全检查口,进入机场安全区和候机室。
现在,所有机场都有非常严格的安全程序,乘客被要求合作,以便保持排队快速顺畅。安全检查可能看起来很繁琐,但它们是为了每个人的安全而设立的。乘客可以通过事先脱掉外套或夹克,并确保液体物品正确整理来提供帮助。欧洲机场都符合2006年通过的关于随身行李携带液体物品的新规定。他们要求所有物品放在容量不超过100毫升的独立容器中,所有容器(总量不超过一升)应放在可重新密封且透明的塑料袋中。这个袋子将在安全检查点进行检查。婴儿食品和药品是这个规定的例外,然而,建议携带药品时附带处方,并且可能要求父母品尝婴儿奶粉或食物,以确保其没有被任何方式篡改。任何数量的液体物质都可以携带在托运行李中。
雅典机场由一个主航站楼和一个卫星航站楼通过两个走廊连接。第一个是地下人行隧道,第二个是机场的新部分,是一个地面连接。机场没有人行列车,因为航站楼之间可以步行到达。所有设施也都可以轻松步行到达。地面走廊连接的是处理所有申根航班的航站楼,而卫星航站楼的另一部分用于非申根航班。主航站楼还处理一些非申根航班和申根航班。
乘坐出发航班的乘客可以提前到达并享受机场提供的各种商店和餐厅。有时尚和配饰店,如阿玛尼牛仔店,电子店,如德国诺斯,书店和礼品店,如卡通商店,免税和旅行店,如希腊美食和香水化妆品店。可用的餐厅和快餐店包括麦当劳,Puro Gusto,Rockjuice!,Flocafe,Café Express和Heineken啤酒餐厅。机场的其他设施包括邮局,药店,儿童娱乐区,货币兑换服务,银行和ATM,WiFi连接,商务中心以及由英国航空,汉莎航空,爱琴海航空和奥林匹克航空运营的各种机场贵宾休息室。
有关雅典国际机场出发的信息可在航站楼内的柜台和航班信息屏幕上获得。机场的呼叫中心也可以在每天24小时内通过+30 210 3530000联系。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。

