Athens 机场 的 Volotea - ATH
Volotea 在 Athens 机场 到达和离开哪些航站楼?
Volotea 航班通常在 Athens 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - m
Volotea 往返于哪些地点的 Athens 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 25 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 13 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
| Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 22 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 5 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 5 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 68 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 17 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































































































