Athens 机场 的 Sky Express - ATH
Sky Express 往返于哪些地点的 Athens 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 30 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | 查看航班 |
| Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | 查看航班 |
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 34 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 53 | 查看航班 |
| Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | 查看航班 |
| Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | 查看航班 |
| Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | 查看航班 |
| Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 42 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
| Milos (MLO) | Greece | Milos | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 34 | 查看航班 |
| Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 14 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
| Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 12 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 70 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
| Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 84 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | 查看航班 |
| Nea Anchialos (VOL) | Greece | Volos | 1 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Volos | Nea Anchialos (VOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。



















































































