Athens 机场 的 Ryanair - ATH
Ryanair 往返于哪些地点的 Athens 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 23 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 6 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 17 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 27 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 20 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。

















































































