Athens 机场 的 Life Line Aviation - ATH
Life Line Aviation 往返于哪些地点的 Athens 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | 查看航班 |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 4 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 1 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 9 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。