Athens 机场 的 Etihad Airways - ATH
Etihad Airways 在 Athens 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Athens 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - m
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Athens 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 16 | 查看航班 |
| Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 27 | 查看航班 |
| Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 24 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 23 | 查看航班 |
| Chios (JKH) | Greece | Chios | 22 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 33 | 查看航班 |
| Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | 查看航班 |
| Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | 查看航班 |
| Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 20 | 查看航班 |
| Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | 查看航班 |
| Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | 查看航班 |
| Milos (MLO) | Greece | Milos | 4 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 27 | 查看航班 |
| Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 14 | 查看航班 |
| Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 32 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 38 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 68 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
| Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 49 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。




















































































