Athens 机场 的 Aegean Airlines - ATH
Aegean Airlines 在 Athens 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Athens 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - m
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Athens 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 8 | 查看航班 |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 20 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 21 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 22 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 56 | 查看航班 |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 24 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 74 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 34 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 102 | 查看航班 |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 6 | 查看航班 |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 6 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 106 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | 查看航班 |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | 查看航班 |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 1 | 查看航班 |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 20 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 96 | 查看航班 |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 6 | 查看航班 |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 8 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 10 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 58 | 查看航班 |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 3 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 34 | 查看航班 |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 28 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 56 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 45 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | 查看航班 |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 8 | 查看航班 |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | 查看航班 |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 6 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 22 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 157 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 2 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 9 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 52 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的飞往 Athens 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的 Athens 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
