TAP Air Portugal på Athens Airport – ATH
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Athens Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Se flyreiser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Athens Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.






















































































