Etihad Airways på Athens Airport – ATH
Hvilke terminaler ankommer og går Etihad Airways fra på Athens Airport?
Etihad Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Athens Airport:
- terminal - m
Hvilke steder flyr Etihad Airways til og fra Athens Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Se flyreiser |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 23 | Se flyreiser |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 24 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 27 | Se flyreiser |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 24 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 35 | Se flyreiser |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 16 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 21 | Se flyreiser |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Se flyreiser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 28 | Se flyreiser |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 10 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 26 | Se flyreiser |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Se flyreiser |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 16 | Se flyreiser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Se flyreiser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 36 | Se flyreiser |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 42 | Se flyreiser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 26 | Se flyreiser |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 56 | Se flyreiser |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 40 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 65 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 18 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyreiser |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 12 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 42 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 20 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Athens Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå