Athens 空港 の Sky Express - ATH
Sky Express が Athens 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | フライトを見る |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 9 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | フライトを見る |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 56 | フライトを見る |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | フライトを見る |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | フライトを見る |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | フライトを見る |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | フライトを見る |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 42 | フライトを見る |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 21 | フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 34 | フライトを見る |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 34 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 12 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 68 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | フライトを見る |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 85 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | フライトを見る |
Sky Express が運航する Athens 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sky Express が運航する Athens 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。