Athens 空港 の EasyJet - ATH
EasyJet が Athens 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | フライトを見る |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 35 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

































































































