Athens 空港 到着 (ATH)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ801 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA630 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7256 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7169 | 06:05 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR326 | 06:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7611 | 06:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9233 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3617 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5728 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8419 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75001 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ791 | 06:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A3761 expand_more(1) | 06:25 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8424 | 06:25 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3683 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V75009 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ901 | 06:25 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3379 | 06:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR207 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1910 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9233 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9281 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1460 | 06:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6053 | 06:30 | 予定 | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ413 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6760 | 06:30 | 予定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ477 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6768 | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31331 | 06:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 06:35 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ405 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6699 | 06:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A3691 expand_more(2) | 06:35 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | TAP Air Portugal | TP7429 | 06:35 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Volotea | V75035 | 06:35 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3671 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V75161 | 06:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33333 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ861 | 06:40 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | SKY express | GQ921 | 06:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO273 | 06:45 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ353 | 06:50 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA77 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37077 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6867 | 07:00 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ718 expand_more(10) | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32153 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7228 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3141 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4395 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3001 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8665 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5056 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3444 | 07:00 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76006 | 07:00 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31654 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9034 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7960 | 07:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8724 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24879 | 07:00 | 遅延 | |
| Ikaria Island (JIK) | SKY express | GQ451 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Ikaria Island (JIK) | Etihad Airways | EY6678 | 07:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ355 | 07:10 | 予定 | |
| London (LGW) | SKY express | GQ701 | 07:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3121 | 07:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Swiftair | MDF9031 | 07:14 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3319 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4947 | 07:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3227 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4918 | 07:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF31 | 07:18 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72316 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A33807 | 07:20 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3277 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Emirates | EK4934 | 07:25 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA79 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37079 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1193 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AirAsia X | D78033 | 07:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY545 | 07:25 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA7 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37007 | 07:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4910 | 07:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | BZ704 | 07:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Compass Air Cargo | HQ4193 | 07:32 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3247 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Emirates | EK4932 | 07:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair Hellas | MDF33 | 07:39 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ215 | 07:45 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ303 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6754 | 07:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR319 | 07:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1237 | 08:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY312 | 08:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72482 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33825 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Trade Air | C3437 | 08:03 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9197 | 08:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64629 | 08:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3913 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK4981 | 08:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ283 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6775 | 08:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H565 | 08:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3337 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Emirates | EK4922 | 08:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK103 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33411 | 08:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8103 | 08:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28185 | 08:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ385 | 08:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ255 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(7) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33151 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3974 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3331 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4193 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9197 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR170 | 08:35 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ263 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6669 | 08:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61717 | 08:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 へのフライト到着
Athens International Airportは、ギリシャのアテネ市およびアッティカ地方への玄関口となる主要な空港です。ATHは、同様の施設と区別するために、空港の公式のIATAコードです。また、空港にはエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という別名もよく使われています。この名前は、クレタ島の政治的な重要人物であり、国の首相でもあったエレフテリオス・ヴェニゼロスに敬意を表しています。アテネ国際空港の到着エリアは近代的で乗客に便利な設備が整っており、すべての施設は徒歩圏内にあります。近くにはさまざまな交通手段や情報カウンター、観光案内所もあり、外国人旅行者に役立ちます。
アテネ空港は市中心部の東に位置し、約20km離れています。コロピ、マルコポウロ、スパタ、ルーツァの町に近く、主要な高速道路で周辺の主要地域と接続されています。空港からアテネへのアクセスを提供する主要道路はE94です。到着便の乗客は、空港に駐車されていない場合や、家族や友人に迎えに来てもらわない場合は、簡単に市内に到達することができます。公共バスサービスがあり、15分から30分ごとに各種の目的地への便が出ています。目的地には、キフィソスバスターミナル(市外バスとの接続に便利)、シンタグマ広場、ピレウス港、ダフニ駅(アテネメトロ2号線への接続)が含まれます。バスは到着階の出口4と5の外にあり、価格も手頃です。また、ラフィナ、マルコポウロ、ラブリオ、カリヴィア、ケラテアなど他の町へのバスもいくつか利用できます。
アテネのホテルまたは近隣のホテルに宿泊する乗客は、無料のホテルシャトルを手配することもできる場合があります。このサービスは、ホテルの予約が確定した際に手配する必要があります。また、空港の到着エリアの外には、24時間タクシーが利用可能であり、どの目的地にも迅速かつ便利に到着する方法ですが、バスや電車よりも高額です。
アテネ空港には独自の駅もあります。そこからは、30分ごとにアテネ行きの電車が出ています。空港はアテネメトロのブルーライン3号線に接続されており、その駅はラリッシス駅を通過する近郊電車のサービスも利用できます。ラリッシス駅からは国際列車やテッサロニキなどの北ギリシャへの列車も利用できます。空港からの電車の料金は1人あたり8ユーロで、家族やグループでの旅行の場合は少し安くなります。幼い子供は無料で乗車できます。
上記の交通手段はすべて優れているとされていますが、到着する旅客はしばしばアテネ空港のレンタカー会社の一つから借りた車を好むことがあります。利用可能な会社にはBudget、Avis、National、Hertz、Sixtが含まれており、これらのレンタルカウンターは到着エリアにあります。会社の車両は空港ターミナルの近くに駐車されています。アテネ市内での運転は通常おすすめされませんが、借りた車は市中心部周辺や他の町や都市への移動に最適です。
アテネ国際空港へは、いくつかの航空会社によるフライトで到着することができます。世界中の多くの目的地からのフライトが利用可能です。この空港は、オリンピック航空、ヘレニックインペリアル航空、キプロス航空、エーゲ航空の4つの航空会社によってハブとして使用されています。これらの航空会社によるフライトは、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、バルセロナ、ブリュッセル、フランクフルト、ローマ、パリ、ラルナカ、ヘラクリオン、ソフィア、ハニア、テッサロニキなど、他の多くの場所から利用できます。一部の航空会社は、アテネ空港への季節限定のフライトのみを提供しています。例えば、USエアウェイズ、UMエアライン、TAPポルトガル、ノルウェーエアシャトル、ジャーマンウィングス、デルタ航空、エアカナダ、エアリンガス、クロアチア航空などがあります。一方、他の航空会社は通年のフライトを提供しています。また、ブリティッシュエアウェイズ、アリタリア、エアチャイナ、エアマルタ、エールフランス、イージージェット、エミレーツ、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スカイエクスプレス、ヴューリングなども、この空港へのフライトを運航しています。
2018年には、空港は約2400万人の乗客を扱いました。現在のターミナルを通過する乗客数を十分にサポートするための施設は十分にありますが、空港のキャパシティを拡大する計画が進行中であり、将来的には年間5000万人の乗客を扱うことができるようになります。
空港に到着する乗客は、メインターミナルビルとサテライトターミナルを見つけることができます。これらの建物は地下の歩行トンネルと地上の歩道でつながっています。地上の接続は空港の構造に新たに追加され、現在はシェンゲン便をすべて扱うターミナルエリアへのリンクを提供しています。乗客は空港ターミナル内に多くの便利な施設を見つけることができ、全体の施設は身体のモビリティに制約のある人々にも利用可能です。利用可能な施設には、忘れ物取扱所、ポーターサービス、手荷物預かりサービス、旅行代理店、銀行とATM、通貨両替サービス、無線インターネット接続、さらにいくつかの店舗やレストランがあります。さらに、乗客が夜を過ごすために近くの場所が必要な場合、空港敷地内にはホテルもあります。それはソフィテルアテネ空港ホテルで、700人のゲストを収容することができます。ビジネスミーティングルームもホテル内および空港ターミナル内で利用可能です。
航空会社とそれぞれの地上業務代行業者は、乗客の手荷物の管理と配送に責任を持っています。したがって、何か問題がある場合は、乗客は適切な航空会社または地上業務代行業者に連絡する必要があります。
アテネ国際空港の到着に関する詳細情報はオンラインで入手できます。または、乗客は空港のコールセンターに+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。

