Athens 空港 出発 (ATH)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1498 | 01:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28184 | 01:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY190 | 01:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1214 | 01:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 | 01:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA217 | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 | 02:00 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 | 02:00 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3244 | 02:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:05 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA36 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37036 | 02:05 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ302 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6751 | 02:05 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37014 | 02:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H562 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31643 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9420 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:15 | 予定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3144 | 02:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1408 | 02:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ860 | 02:25 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3256 | 02:30 | 予定 | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ414 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6757 | 02:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6017 | 02:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1904 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32021 | 02:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A3646 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V75144 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5921 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 02:40 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | OA2 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37002 | 02:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5240 | 02:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Egyptair | MS9248 | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3061 | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:45 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37072 | 02:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV196 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Aegean Airlines | A33283 | 02:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6731 | 03:00 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | IndiGo | 6E3065 | 03:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA629 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5486 | 03:10 | 予定 | |
| Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ14 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6725 | 03:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5719 | 03:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | IndiGo | 6E3049 | 03:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF42 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Aegean Airlines | A33592 | 03:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 03:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3706 | 03:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4675 | 03:20 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Carpatair | A2741 | 03:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC923 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33052 | 03:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6608 | 03:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8046 | 03:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL213 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5602 | 03:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6030 | 03:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3999 | 03:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31105 | 03:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7944 | 03:35 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA16 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37016 | 03:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2610 | 03:40 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37026 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(7) | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3977 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3334 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37074 | 03:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1753 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31453 | 03:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7957 | 03:45 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ406 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6695 | 03:45 | 予定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6764 | 03:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 | 03:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5470 | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5406 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 03:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA333 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6933 | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1643 | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3858 | 03:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4216 | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR44 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8710 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 04:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45204 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 04:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5436 | 04:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4323 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33400 | 04:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 04:15 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Emirates | EK4911 | 04:20 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | IndiGo | 6E3023 | 04:20 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Saudia | SV6610 | 04:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75054 | 04:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5622 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E3028 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7391 | 04:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75022 | 04:30 | 予定 | |
| Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ12 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6724 | 04:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6714 | 04:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4958 | 04:35 | 予定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ478 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6765 | 04:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ800 | 04:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SKY express | GQ872 | 04:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31986 | 04:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4901 | 04:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3004 | 04:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Saudia | SV6615 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6524 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8460 | 04:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ701 | 04:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E3031 | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7434 | 04:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75030 | 04:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6028 | 04:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Egyptair | MS9250 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4915 | 04:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | IndiGo | 6E3014 | 04:50 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ354 | 04:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Aegean Airlines | A3684 | 04:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA631 | 04:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3527 | 04:55 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA76 | 04:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3878 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3926 | 05:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ282 | 05:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46724 | 05:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT334 | 05:00 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT426 | 05:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3934 | 05:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1318 | 05:05 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3246 | 05:10 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3276 | 05:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3358 | 05:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Unicair | UNI133 | 05:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1199 | 05:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Aegean Airlines | A3996 | 05:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR52 | 05:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ214 | 05:25 | 予定 | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA32 | 05:25 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA6 | 05:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ254 | 05:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SKY express | GQ830 | 05:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Emirates | EK209 | 05:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 でのフライト出発
Athens International Airportは、多くの歴史的な名所で知られるアテネ市の近くに位置しており、マルコポウロ、コロピ、スパタ、ルーツァの町にも近いです。この空港はIATAコードATHで知られており、ギリシャの首相であり、クレタ島の政治的な重要人物でもあるエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という名前でも知られています。アテネ国際空港の出発便は多くの航空会社によって提供されており、多くの国内外の目的地へ飛行しています。空港を利用する乗客は必要な施設にアクセスできるだけでなく、さまざまな交通手段で出発便に到達することもできます。
アテネ空港はギリシャのアッティカ地域にあり、市内中心部から東に約20kmです。OASAが運営する4つの公共バスサービスが頻繁に空港へ運行されています。さまざまな便利な場所から15分から30分ごとに利用できます。これらは空港への最も安価な陸上交通手段の一つでもあります。空港への出発便に到達する別の方法として、空港列車があります。空港は市内のメトロブルーライン3および近郊鉄道システムに接続されています。公共交通機関が好ましくない場合、乗客はタクシーを借りることもでき、よりプライベートに空港のターミナルまで移動することができます。タクシーはどの場所からでも迎えに来てくれます。
アテネ空港では、多くの航空会社を選ぶことができます。その中には、4つの航空会社がハブとして利用しています。これらの会社は、エーゲ航空、キプロス航空、ヘレニックインペリアル航空、オリンピック航空です。彼らのいくつかの目的地には、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、パリ、ローマ、ウィーン、ラルナカ、ソフィア、ヘラクリオン、テッサロニキ、ミロス、ロードスが含まれます。アテネ国際空港は、年間1400万人以上の乗客を抱えるヨーロッパで30番目に忙しい空港であり、非常に人気のある国際線と国内線が数多くあります。空港の最も人気のある国際目的地には、ロンドン、ラルナカ、パリ、ローマ、ミュンヘン、フランクフルト、イスタンブール、マドリードがあり、最も人気のある国内目的地には、テッサロニキ、クレタ、ロードス、ハニア、コルフ、サントリーニがあります。
以下の4つの航空会社に加えて、エアリンガス、エアバルティック、エアカナダ、エアチャイナ、エールフランス、エアマルタ、エアトランサット、アリタリア、ベルエア、ブリティッシュエアウェイズ、デルタ航空、イージージェット、エミレーツ、エティハド航空、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スイスインターナショナルエアラインズ、TAPポルトガル、ターキッシュエアラインズ、USエアウェイズ、ヴューリングなど、多くの航空会社が空港に就航しています。出発便の航空券は、オンラインで購入するか、空港のチケットカウンターで購入することができます。
また、航空会社によってはオンラインチェックインのオプションが利用できる場合もありますし、いくつかの航空会社にはセルフサービスのチェックインキオスクも利用できることがあります。これらのオプションは出発手続きの時間を節約するのに役立ちますが、従来のチェックインカウンターも利用することができますし、空港の運営は通常効率的とされています。チェックインが完了した後、乗客はセキュリティチェックポイントを通過して空港施設の安全側と搭乗ラウンジに進むことができます。
最近では、すべての空港で非常に厳しいセキュリティ手続きが行われており、旅客は円滑かつ迅速に進行するために協力を求められています。セキュリティチェックは退屈に感じるかもしれませんが、それは全員の安全のために行われています。旅客は事前にコートやジャケットを脱ぎ、液体のアイテムなどが正しく整理されていることを確認することで助けることができます。ヨーロッパの空港はすべて、手荷物に液体のアイテムを持ち込む際の2006年に制定された新しい規則に準拠しています。すべてのアイテムは、100 mlを超えない個別の容器に入れられ、すべての容器(合計1リットルを超えない)は再封可能で透明なプラスチック袋に入れる必要があります。この袋はセキュリティチェックポイントで検査されます。ただし、ベビーフードと薬はこの規則の例外です。ただし、薬は処方箋と一緒に持参することが推奨され、赤ちゃんのミルクや食品は何らかの改ざんがないかを確認するために、親に味見を求められることがあります。液体の物質は手荷物に持ち込むことができます。
アテネ空港は、メインターミナルビルと衛星ターミナルを2つの歩道で結んでいます。最初の歩道は地下の歩行トンネルであり、2つ目は空港の新しい追加部分であり、地上のリンクです。空港には人の移動列車はありません。ターミナル間は徒歩圏内です。すべての施設も徒歩で簡単にアクセスできます。地上の歩道は、すべてのシェンゲン便が処理されるターミナルから接続されています。一方、衛星ターミナルの他の部分は非シェンゲン便に使用されます。メインターミナルビルでは、いくつかの非シェンゲン便とシェンゲン内便も処理されます。
出発便の乗客は早めに到着し、空港内のさまざまなショップやレストランを楽しむことができます。アルマーニジーンズなどのファッションやアクセサリーショップ、ジェルマノスなどの電器店、ザ・カートゥーンストアなどの書店やギフトショップ、ヘレニックグルメやパフュームズ・アンド・コスメティックスなどの免税店や旅行用品店があります。レストランやファストフード店にはマクドナルド、プロ・グスト、ロックジュース!、フロカフェ、カフェエクスプレス、ハイネケンビアレストランなどがあります。空港の追加施設には郵便局、薬局、子供の遊び場、通貨両替サービス、銀行とATM、WiFi接続、ビジネスセンター、英国航空、ルフトハンザ、エーゲ航空、オリンピック航空が運営するさまざまな空港VIPラウンジもあります。
アテネ国際空港の出発に関する情報は、ターミナル内のカウンターやフライト情報スクリーンで入手できます。また、空港のコールセンターには24時間対応で+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。

