Athens 空港 出発 (ATH)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR325 | 05:50 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1232 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1952 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6458 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1572 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9312 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31657 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9440 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6195 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7963 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9306 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ717 expand_more(13) | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32152 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3140 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6606 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4184 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2804 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8666 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2251 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5057 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6709 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3449 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7722 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76007 | 06:05 | 予定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3140 | 06:10 | 予定 | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA30 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37030 | 06:10 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3240 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33404 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1033 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5920 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1724 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3063 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5024 | 06:35 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3222 | 06:35 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3250 | 06:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3300 | 06:35 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3270 | 06:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3282 | 06:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Etihad Airways | EY6658 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1285 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31635 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9201 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9301 | 06:35 | 予定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ290 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6654 | 06:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ250 | 06:45 | 予定 | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ300 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3651 | 06:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 06:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6770 | 06:50 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3150 | 06:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3352 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB840 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5307 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5466 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31982 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6833 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9755 | 06:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3102 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | SKY express | GQ670 | 07:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6730 | 07:05 | 予定 | |
| Kastoria (KSO) | SKY express | GQ2 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Kastoria (KSO) | Etihad Airways | EY6738 | 07:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6670 | 07:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6710 | 07:10 | 予定 | |
| Ikaria (JIK) | Olympic Air | OA40 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Ikaria (JIK) | Aegean Airlines | A37040 | 07:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6741 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6790 | 07:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY188 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8716 | 07:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9115 | 07:20 | 予定 | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6680 | 07:20 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA20 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37020 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7168 | 07:25 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF48 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Aegean Airlines | A33599 | 07:25 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3160 | 07:25 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4673 | 07:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6779 | 07:25 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3372 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Aegean Airlines | A3628 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V75044 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5403 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5600 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5620 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7971 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2870 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7422 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75020 | 07:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 07:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 07:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Aegean Airlines | A3968 | 07:35 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6686 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3610 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5725 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8496 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75012 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC5739 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2856 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7436 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75028 | 07:40 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Aegean Airlines | A3918 | 07:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A3638 | 07:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC5727 | 07:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8418 | 07:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3902 | 07:45 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6796 | 07:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6793 | 07:50 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3348 | 07:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3332 | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6502 | 07:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8458 | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5925 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Norse | N0503 | 07:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3104 | 08:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3202 | 08:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3304 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9190 | 08:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A3680 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V75032 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3830 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5915 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2860 | 08:10 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | SKY express | GQ460 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6652 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ890 | 08:15 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA62 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37062 | 08:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V75036 | 08:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3850 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4321 | 08:30 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Volotea | V75158 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5737 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5917 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2858 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7428 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43048 | 08:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64628 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3624 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3820 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3854 | 08:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3970 | 08:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A3696 | 08:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1498 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SKY express | GQ830 | 08:45 | 予定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA10 | 08:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Aegean Airlines | A3738 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 でのフライト出発
Athens International Airportは、多くの歴史的な名所で知られるアテネ市の近くに位置しており、マルコポウロ、コロピ、スパタ、ルーツァの町にも近いです。この空港はIATAコードATHで知られており、ギリシャの首相であり、クレタ島の政治的な重要人物でもあるエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という名前でも知られています。アテネ国際空港の出発便は多くの航空会社によって提供されており、多くの国内外の目的地へ飛行しています。空港を利用する乗客は必要な施設にアクセスできるだけでなく、さまざまな交通手段で出発便に到達することもできます。
アテネ空港はギリシャのアッティカ地域にあり、市内中心部から東に約20kmです。OASAが運営する4つの公共バスサービスが頻繁に空港へ運行されています。さまざまな便利な場所から15分から30分ごとに利用できます。これらは空港への最も安価な陸上交通手段の一つでもあります。空港への出発便に到達する別の方法として、空港列車があります。空港は市内のメトロブルーライン3および近郊鉄道システムに接続されています。公共交通機関が好ましくない場合、乗客はタクシーを借りることもでき、よりプライベートに空港のターミナルまで移動することができます。タクシーはどの場所からでも迎えに来てくれます。
アテネ空港では、多くの航空会社を選ぶことができます。その中には、4つの航空会社がハブとして利用しています。これらの会社は、エーゲ航空、キプロス航空、ヘレニックインペリアル航空、オリンピック航空です。彼らのいくつかの目的地には、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、パリ、ローマ、ウィーン、ラルナカ、ソフィア、ヘラクリオン、テッサロニキ、ミロス、ロードスが含まれます。アテネ国際空港は、年間1400万人以上の乗客を抱えるヨーロッパで30番目に忙しい空港であり、非常に人気のある国際線と国内線が数多くあります。空港の最も人気のある国際目的地には、ロンドン、ラルナカ、パリ、ローマ、ミュンヘン、フランクフルト、イスタンブール、マドリードがあり、最も人気のある国内目的地には、テッサロニキ、クレタ、ロードス、ハニア、コルフ、サントリーニがあります。
以下の4つの航空会社に加えて、エアリンガス、エアバルティック、エアカナダ、エアチャイナ、エールフランス、エアマルタ、エアトランサット、アリタリア、ベルエア、ブリティッシュエアウェイズ、デルタ航空、イージージェット、エミレーツ、エティハド航空、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スイスインターナショナルエアラインズ、TAPポルトガル、ターキッシュエアラインズ、USエアウェイズ、ヴューリングなど、多くの航空会社が空港に就航しています。出発便の航空券は、オンラインで購入するか、空港のチケットカウンターで購入することができます。
また、航空会社によってはオンラインチェックインのオプションが利用できる場合もありますし、いくつかの航空会社にはセルフサービスのチェックインキオスクも利用できることがあります。これらのオプションは出発手続きの時間を節約するのに役立ちますが、従来のチェックインカウンターも利用することができますし、空港の運営は通常効率的とされています。チェックインが完了した後、乗客はセキュリティチェックポイントを通過して空港施設の安全側と搭乗ラウンジに進むことができます。
最近では、すべての空港で非常に厳しいセキュリティ手続きが行われており、旅客は円滑かつ迅速に進行するために協力を求められています。セキュリティチェックは退屈に感じるかもしれませんが、それは全員の安全のために行われています。旅客は事前にコートやジャケットを脱ぎ、液体のアイテムなどが正しく整理されていることを確認することで助けることができます。ヨーロッパの空港はすべて、手荷物に液体のアイテムを持ち込む際の2006年に制定された新しい規則に準拠しています。すべてのアイテムは、100 mlを超えない個別の容器に入れられ、すべての容器(合計1リットルを超えない)は再封可能で透明なプラスチック袋に入れる必要があります。この袋はセキュリティチェックポイントで検査されます。ただし、ベビーフードと薬はこの規則の例外です。ただし、薬は処方箋と一緒に持参することが推奨され、赤ちゃんのミルクや食品は何らかの改ざんがないかを確認するために、親に味見を求められることがあります。液体の物質は手荷物に持ち込むことができます。
アテネ空港は、メインターミナルビルと衛星ターミナルを2つの歩道で結んでいます。最初の歩道は地下の歩行トンネルであり、2つ目は空港の新しい追加部分であり、地上のリンクです。空港には人の移動列車はありません。ターミナル間は徒歩圏内です。すべての施設も徒歩で簡単にアクセスできます。地上の歩道は、すべてのシェンゲン便が処理されるターミナルから接続されています。一方、衛星ターミナルの他の部分は非シェンゲン便に使用されます。メインターミナルビルでは、いくつかの非シェンゲン便とシェンゲン内便も処理されます。
出発便の乗客は早めに到着し、空港内のさまざまなショップやレストランを楽しむことができます。アルマーニジーンズなどのファッションやアクセサリーショップ、ジェルマノスなどの電器店、ザ・カートゥーンストアなどの書店やギフトショップ、ヘレニックグルメやパフュームズ・アンド・コスメティックスなどの免税店や旅行用品店があります。レストランやファストフード店にはマクドナルド、プロ・グスト、ロックジュース!、フロカフェ、カフェエクスプレス、ハイネケンビアレストランなどがあります。空港の追加施設には郵便局、薬局、子供の遊び場、通貨両替サービス、銀行とATM、WiFi接続、ビジネスセンター、英国航空、ルフトハンザ、エーゲ航空、オリンピック航空が運営するさまざまな空港VIPラウンジもあります。
アテネ国際空港の出発に関する情報は、ターミナル内のカウンターやフライト情報スクリーンで入手できます。また、空港のコールセンターには24時間対応で+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。

