Athens 空港 の Etihad Airways - ATH
Etihad Airways が発着する Athens 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、Athens 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - m
Etihad Airways が Athens 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | フライトを見る |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 23 | フライトを見る |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 24 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 27 | フライトを見る |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 24 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 35 | フライトを見る |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 16 | フライトを見る |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 21 | フライトを見る |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | フライトを見る |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 28 | フライトを見る |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 10 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 26 | フライトを見る |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | フライトを見る |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 16 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | フライトを見る |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 36 | フライトを見る |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 42 | フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 26 | フライトを見る |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 56 | フライトを見る |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 40 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 65 | フライトを見る |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 18 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | フライトを見る |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 12 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 42 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 20 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

