Athens 空港 の Air Baltic - ATH
Air Baltic が発着する Athens 空港 のターミナルは?
Air Baltic 便は通常、Athens 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - m
Air Baltic が Athens 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 1 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 7 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

















































































