Ryanair en Aeropuerto de Athens - ATH
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Athens?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 15 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 24 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Athens operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Athens operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Athens para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora