Etihad Airways en Aeropuerto de Athens - ATH
¿De qué terminales llega y sale Etihad Airways en Aeropuerto de Athens?
Los vuelos de Etihad Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Athens:
- Terminal - m
¿A qué destinos vuela Etihad Airways hacia y desde Aeropuerto de Athens?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Ver vuelos |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 14 | Ver vuelos |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 17 | Ver vuelos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 21 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 20 | Ver vuelos |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 15 | Ver vuelos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 22 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 25 | Ver vuelos |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 11 | Ver vuelos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 15 | Ver vuelos |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 2 | Ver vuelos |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 22 | Ver vuelos |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 8 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 18 | Ver vuelos |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 2 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 22 | Ver vuelos |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 8 | Ver vuelos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Ver vuelos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 26 | Ver vuelos |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 32 | Ver vuelos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 18 | Ver vuelos |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 34 | Ver vuelos |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 29 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 22 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Ver vuelos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 10 | Ver vuelos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 50 | Ver vuelos |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 14 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver vuelos |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 31 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 13 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Athens para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora