Athens 机场 出发(ATH)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3610 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5725 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8496 | 08:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75012 | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3830 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5729 | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5915 | 08:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2860 | 08:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC5730 | 08:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4335 | 08:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3960 | 08:25 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Compass Air Cargo | WT144 | 08:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8421 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC5737 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5917 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2858 | 08:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7428 | 08:30 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43792 | 08:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7422 | 08:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75020 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(5) | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC5739 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5405 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2856 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7436 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75028 | 08:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 08:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 08:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Aegean Airlines | A3628 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V75084 | 08:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3820 | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8984 | 08:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Volotea | V75092 | 08:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | OA3002 | 08:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A3624 | 08:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3970 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8418 | 08:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3864 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5453 | 08:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3071 | 08:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75062 | 08:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3332 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3303 | 09:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A3638 | 09:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3202 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3320 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aegean Airlines | A3606 | 09:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7402 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V75024 | 09:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A3764 | 09:20 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3924 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1192 | 09:30 | 已预定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3142 | 09:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1242 | 09:35 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3110 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3319 | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3069 | 09:40 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3370 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Juneyao Air | HO3324 | 09:50 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA12 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37012 | 09:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W47512 | 09:55 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ400 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6693 | 10:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | DAS Private Jets | DWW961 | 10:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3306 | 10:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY542 | 10:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK4952 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(6) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33154 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3332 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5844 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9167 | 10:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SKY express | GQ870 | 10:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3912 | 10:25 | 已预定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ292 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6655 | 10:25 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ470 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6763 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | SKY express | GQ700 | 10:25 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3252 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Mytilene (MJT) | Juneyao Air | HO3308 | 10:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Juneyao Air | HO3315 | 10:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6730 | 10:30 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6686 | 10:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6780 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ790 | 10:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4359 | 10:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair Hellas | MDF32 | 10:30 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair Hellas | MDF30 | 10:30 | 已预定 | |
| Ioannina (IOA) | Aegean Airlines | A3160 | 10:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ890 | 10:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Aegean Airlines | A3724 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V75110 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SKY express | GQ900 | 10:40 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37024 | 10:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3208 | 10:45 | 已预定 | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3272 | 10:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ800 | 10:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23656 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | SKY express | GQ820 | 10:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:55 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3222 | 11:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY311 | 11:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21472 | 11:00 | 已预定 | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | H5758 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ860 | 11:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME252 | 11:15 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3114 | 11:25 | 已预定 | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2702 | 11:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6052 | 11:35 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA4 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37004 | 11:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | SKY express | GQ760 | 11:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SKY express | GQ840 | 11:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8896 | 11:45 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6711 | 11:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR700 | 12:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ212 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8101 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5211 | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5639 | 12:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班起飞
Athens International Airport位于著名的雅典市附近,以其众多历史景点而闻名,也靠近马尔科普洛、科罗皮、斯帕塔和洛萨等城镇。该机场的IATA代码为ATH,也被称为Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念希腊的一位总理和杰出的克里特岛政治人物。雅典国际机场提供大量航空公司的出发航班,飞往许多本地和国际目的地。通过该机场旅行的乘客可以使用所有所需设施,并可以通过多种地面交通方式到达他们的出发航班。
雅典机场位于希腊的阿提卡地区,距离市中心东部约20公里。由OASA运营的四条公共巴士服务频繁往返机场。它们每15分钟至半小时从各个方便的地点出发。它们也是最便宜的地面交通方式之一。机场火车是到达出发航班的另一种方式。机场与城市的地铁蓝线3号线和郊区铁路系统相连。如果不喜欢乘坐公共交通工具,乘客还可以租一辆出租车,更私密地前往机场的航站楼。出租车还可以在任何地点接您。
乘客在雅典机场有多家航空公司可供选择,其中四家将该机场作为枢纽。这些公司包括爱琴海航空、塞浦路斯航空、希腊皇家航空和奥林匹克航空,它们的一些目的地包括伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴黎、罗马、维也纳、拉纳卡、索非亚、伊拉克利翁、塞萨洛尼基、米洛斯和罗得岛。雅典国际机场是欧洲第30繁忙的机场,每年超过1400万乘客,有许多非常受欢迎的国际和国内航线。该机场最受欢迎的国际目的地包括伦敦、拉纳卡、巴黎、罗马、慕尼黑、法兰克福、伊斯坦布尔和马德里,最受欢迎的国内目的地包括塞萨洛尼基、克里特、罗得岛、哈尼亚、科孚岛和圣托里尼。
除了提到的四家航空公司外,该机场还有爱尔兰航空、波罗的海航空、加拿大航空、中国国际航空、法国航空、马耳他航空、加拿大航空、阿联酋航空、伊提哈德航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、瑞士国际航空、葡萄牙航空、土耳其航空、美国航空、维灵航空等航空公司提供服务。乘客可以在网上购买出发航班的机票,或者在机场的售票柜台购买。
根据所乘坐的航空公司,乘客也可以选择在线办理登机手续,或者使用通常为多家航空公司提供的自助办理登机的机器。这些选项有助于节省出发手续的时间,然而,传统的办理登机柜台也是可以使用的,该机场通常被认为在运营方面非常高效。办理登机手续后,乘客可以前往安全检查口,进入机场安全区和候机室。
现在,所有机场都有非常严格的安全程序,乘客被要求合作,以便保持排队快速顺畅。安全检查可能看起来很繁琐,但它们是为了每个人的安全而设立的。乘客可以通过事先脱掉外套或夹克,并确保液体物品正确整理来提供帮助。欧洲机场都符合2006年通过的关于随身行李携带液体物品的新规定。他们要求所有物品放在容量不超过100毫升的独立容器中,所有容器(总量不超过一升)应放在可重新密封且透明的塑料袋中。这个袋子将在安全检查点进行检查。婴儿食品和药品是这个规定的例外,然而,建议携带药品时附带处方,并且可能要求父母品尝婴儿奶粉或食物,以确保其没有被任何方式篡改。任何数量的液体物质都可以携带在托运行李中。
雅典机场由一个主航站楼和一个卫星航站楼通过两个走廊连接。第一个是地下人行隧道,第二个是机场的新部分,是一个地面连接。机场没有人行列车,因为航站楼之间可以步行到达。所有设施也都可以轻松步行到达。地面走廊连接的是处理所有申根航班的航站楼,而卫星航站楼的另一部分用于非申根航班。主航站楼还处理一些非申根航班和申根航班。
乘坐出发航班的乘客可以提前到达并享受机场提供的各种商店和餐厅。有时尚和配饰店,如阿玛尼牛仔店,电子店,如德国诺斯,书店和礼品店,如卡通商店,免税和旅行店,如希腊美食和香水化妆品店。可用的餐厅和快餐店包括麦当劳,Puro Gusto,Rockjuice!,Flocafe,Café Express和Heineken啤酒餐厅。机场的其他设施包括邮局,药店,儿童娱乐区,货币兑换服务,银行和ATM,WiFi连接,商务中心以及由英国航空,汉莎航空,爱琴海航空和奥林匹克航空运营的各种机场贵宾休息室。
有关雅典国际机场出发的信息可在航站楼内的柜台和航班信息屏幕上获得。机场的呼叫中心也可以在每天24小时内通过+30 210 3530000联系。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。

