Athens 机场 出发(ATH)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3878 | 05:25 | 17:56 | 在路上 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6043 | 05:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1956 expand_more(2) | 05:25 | 17:54 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1364 | 05:25 | 17:54 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9314 | 05:25 | 17:54 | 在路上 |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA6 expand_more(1) | 05:25 | 17:46 | 在路上 |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37006 | 05:25 | 17:46 | 在路上 |
Catania (CTA) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Volotea | V75018 | 05:30 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ282 | 05:30 | 17:57 | 在路上 |
New York (EWR) | Emirates | EK209 expand_more(1) | 05:35 | 17:52 | 在路上 |
New York (EWR) | Aegean Airlines | A33415 | 05:35 | 17:52 | 在路上 |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR325 | 05:40 | 18:03 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28184 | 05:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA637 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6852 | 05:45 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3822 | 05:50 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4973 | 05:55 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ214 | 05:55 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA28 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37028 | 05:55 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37078 | 05:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1833 | 06:00 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ422 | 06:00 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3336 | 06:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3122 | 06:05 | 已预定 | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
Samos (SMI) | Emirates | EK4971 | 06:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33414 | 06:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8210 | 06:05 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK4923 | 06:20 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA18 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37018 | 06:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK4935 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3994 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4982 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9194 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1283 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31833 | 06:35 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3962 | 06:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31150 | 06:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5563 | 06:35 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5104 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3614 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75016 | 06:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Emirates | EK4903 | 07:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3742 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7438 | 07:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V75165 | 07:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO604 | 07:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24880 | 07:00 | 已预定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ412 | 07:05 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ404 | 07:05 | 已预定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ476 | 07:05 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ602 | 07:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Malta MedAir | RO274 | 07:10 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3380 | 07:20 | 已预定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3608 | 07:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31802 | 07:25 | 已预定 | |
Kavala (KVA) | Olympic Air | A3154 | 07:25 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37058 | 07:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ721 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7233 | 07:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6608 | 07:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3000 | 07:30 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ262 | 07:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31332 | 07:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 07:35 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37052 | 07:40 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3126 | 07:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1433 | 07:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA633 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6849 | 07:50 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1196 | 07:50 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU301 | 08:00 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3703 | 08:00 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Oman Air | WY5240 | 08:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8896 | 08:05 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6710 | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR208 expand_more(5) | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1909 | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9232 | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9282 | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1461 | 08:05 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6035 | 08:05 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3146 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Emirates | EK4927 | 08:05 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | Olympic Air | A3974 | 08:05 | 已预定 | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3166 | 08:10 | 已预定 | |
Lemnos (LXS) | Aegean Airlines | A3266 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Lemnos (LXS) | Emirates | EK4957 | 08:15 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3320 | 08:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB836 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5399 | 08:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5462 | 08:15 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | SKY express | GQ274 | 08:15 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ304 | 08:15 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ356 | 08:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3722 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7399 | 08:20 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V75136 | 08:20 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ284 | 08:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3652 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75052 | 08:25 | 已预定 | |
Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3232 | 08:30 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | Olympic Air | A3296 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Kefalonia (EFL) | Emirates | EK4950 | 08:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Aegean Airlines | A3724 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Volotea | V75110 | 08:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ388 | 08:35 | 已预定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3278 | 08:35 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | SKY express | GQ234 | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 08:35 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY546 | 08:40 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY313 | 08:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4592 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33330 | 08:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26302 | 08:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1333 | 08:55 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ216 | 08:55 | 已预定 | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ224 | 08:55 | 已预定 | |
Kithira (KIT) | SKY express | GQ440 | 09:00 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME254 | 09:00 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3360 | 09:05 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ256 | 09:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H566 | 09:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3914 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK4938 | 09:20 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ701 | 09:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班起飞
Athens International Airport位于著名的雅典市附近,以其众多历史景点而闻名,也靠近马尔科普洛、科罗皮、斯帕塔和洛萨等城镇。该机场的IATA代码为ATH,也被称为Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念希腊的一位总理和杰出的克里特岛政治人物。雅典国际机场提供大量航空公司的出发航班,飞往许多本地和国际目的地。通过该机场旅行的乘客可以使用所有所需设施,并可以通过多种地面交通方式到达他们的出发航班。
雅典机场位于希腊的阿提卡地区,距离市中心东部约20公里。由OASA运营的四条公共巴士服务频繁往返机场。它们每15分钟至半小时从各个方便的地点出发。它们也是最便宜的地面交通方式之一。机场火车是到达出发航班的另一种方式。机场与城市的地铁蓝线3号线和郊区铁路系统相连。如果不喜欢乘坐公共交通工具,乘客还可以租一辆出租车,更私密地前往机场的航站楼。出租车还可以在任何地点接您。
乘客在雅典机场有多家航空公司可供选择,其中四家将该机场作为枢纽。这些公司包括爱琴海航空、塞浦路斯航空、希腊皇家航空和奥林匹克航空,它们的一些目的地包括伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴黎、罗马、维也纳、拉纳卡、索非亚、伊拉克利翁、塞萨洛尼基、米洛斯和罗得岛。雅典国际机场是欧洲第30繁忙的机场,每年超过1400万乘客,有许多非常受欢迎的国际和国内航线。该机场最受欢迎的国际目的地包括伦敦、拉纳卡、巴黎、罗马、慕尼黑、法兰克福、伊斯坦布尔和马德里,最受欢迎的国内目的地包括塞萨洛尼基、克里特、罗得岛、哈尼亚、科孚岛和圣托里尼。
除了提到的四家航空公司外,该机场还有爱尔兰航空、波罗的海航空、加拿大航空、中国国际航空、法国航空、马耳他航空、加拿大航空、阿联酋航空、伊提哈德航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、瑞士国际航空、葡萄牙航空、土耳其航空、美国航空、维灵航空等航空公司提供服务。乘客可以在网上购买出发航班的机票,或者在机场的售票柜台购买。
根据所乘坐的航空公司,乘客也可以选择在线办理登机手续,或者使用通常为多家航空公司提供的自助办理登机的机器。这些选项有助于节省出发手续的时间,然而,传统的办理登机柜台也是可以使用的,该机场通常被认为在运营方面非常高效。办理登机手续后,乘客可以前往安全检查口,进入机场安全区和候机室。
现在,所有机场都有非常严格的安全程序,乘客被要求合作,以便保持排队快速顺畅。安全检查可能看起来很繁琐,但它们是为了每个人的安全而设立的。乘客可以通过事先脱掉外套或夹克,并确保液体物品正确整理来提供帮助。欧洲机场都符合2006年通过的关于随身行李携带液体物品的新规定。他们要求所有物品放在容量不超过100毫升的独立容器中,所有容器(总量不超过一升)应放在可重新密封且透明的塑料袋中。这个袋子将在安全检查点进行检查。婴儿食品和药品是这个规定的例外,然而,建议携带药品时附带处方,并且可能要求父母品尝婴儿奶粉或食物,以确保其没有被任何方式篡改。任何数量的液体物质都可以携带在托运行李中。
雅典机场由一个主航站楼和一个卫星航站楼通过两个走廊连接。第一个是地下人行隧道,第二个是机场的新部分,是一个地面连接。机场没有人行列车,因为航站楼之间可以步行到达。所有设施也都可以轻松步行到达。地面走廊连接的是处理所有申根航班的航站楼,而卫星航站楼的另一部分用于非申根航班。主航站楼还处理一些非申根航班和申根航班。
乘坐出发航班的乘客可以提前到达并享受机场提供的各种商店和餐厅。有时尚和配饰店,如阿玛尼牛仔店,电子店,如德国诺斯,书店和礼品店,如卡通商店,免税和旅行店,如希腊美食和香水化妆品店。可用的餐厅和快餐店包括麦当劳,Puro Gusto,Rockjuice!,Flocafe,Café Express和Heineken啤酒餐厅。机场的其他设施包括邮局,药店,儿童娱乐区,货币兑换服务,银行和ATM,WiFi连接,商务中心以及由英国航空,汉莎航空,爱琴海航空和奥林匹克航空运营的各种机场贵宾休息室。
有关雅典国际机场出发的信息可在航站楼内的柜台和航班信息屏幕上获得。机场的呼叫中心也可以在每天24小时内通过+30 210 3530000联系。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。