Athens 机场 到达(ATH)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paros (PAS) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37061 | 07:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ391 | 07:53 | 已预定 | |
Limnos (LXS) | Aegean Airlines | A3261 | 07:55 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA124 expand_more(3) | 08:10 | 延迟 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3684 | 08:10 | 延迟 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8818 | 08:10 | 延迟 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8840 | 08:10 | 延迟 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA9 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37009 | 08:15 | 07:58 | 登陆 |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL202 expand_more(3) | 08:20 | 07:01 | 登陆 |
New York (JFK) | Air France | AF3573 | 08:20 | 07:01 | 登陆 |
New York (JFK) | KLM | KL6045 | 08:20 | 07:01 | 登陆 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3910 | 08:20 | 07:01 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Air China | CA863 | 08:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6766 | 08:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 08:40 | 07:59 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8562 | 08:40 | 07:59 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 08:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1198 | 08:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(5) | 08:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 08:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 08:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 08:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24165 | 08:55 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3141 | 09:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | 已预定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3271 | 09:05 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37021 | 09:05 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:10 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:15 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1617 | 09:15 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4269 | 09:15 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4930 | 09:15 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3251 | 09:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 09:20 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 09:20 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS690 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7690 | 09:25 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5744 | 09:25 | 已预定 | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 09:30 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61241 | 09:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | 已预定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:30 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 09:35 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:35 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Air Canada | AC5706 | 09:35 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Etihad Airways | EY6689 | 09:35 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ409 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6700 | 09:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6774 | 09:35 | 已预定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6761 | 09:35 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Air Canada | AC5700 | 09:40 | 已预定 | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1538 | 09:40 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37091 | 09:40 | 已预定 | |
Ikaria Island (JIK) | Olympic Air | OA41 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Ikaria Island (JIK) | Aegean Airlines | A37041 | 09:40 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY310 | 09:40 | 已预定 | |
Skiros (SKU) | Olympic Air | OA49 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Skiros (SKU) | Aegean Airlines | A37049 | 09:40 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 09:40 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA982 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3797 | 09:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7874 | 09:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8806 | 09:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8839 | 09:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3091 | 09:55 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 09:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA334 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6954 | 10:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1642 | 10:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4161 | 10:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4417 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U3827 | 10:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21471 | 10:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5716 | 10:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3710 | 10:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ704 | 10:00 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:05 | 延迟 | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:05 | 延迟 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:05 | 延迟 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:05 | 延迟 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ211 | 10:10 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21885 | 10:15 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 10:25 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5722 | 10:30 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8843 | 10:30 | 已预定 | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3243 | 10:30 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Olympic Air | A3349 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5724 | 10:35 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3724 | 10:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1237 | 10:45 | 已预定 | |
Split (SPU) | Volotea | V74781 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Split (SPU) | Aegean Airlines | A33827 | 10:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31837 | 10:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9303 | 10:50 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 10:55 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 10:55 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 10:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 10:55 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME251 | 11:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83376 | 11:05 | 已预定 | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3720 | 11:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:05 | 已预定 | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 11:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1232 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7347 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6656 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA160 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6960 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1554 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4191 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4969 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC896 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33069 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6625 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8681 | 11:10 | 已预定 | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 11:10 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6791 | 11:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT443 | 11:12 | 已预定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2701 | 11:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1884 | 11:20 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37023 | 11:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班到达
Athens International Airport是通往雅典市和希腊阿提卡地区的主要机场。ATH是该机场的官方IATA代码,用于区别于其他类似机构。该机场另一个常用的名称是Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念Eleftherios Venizelos,他是克里特岛的重要政治人物和该国的总理。雅典国际机场的到达区域现代化且设施齐全,所有设施都在步行距离内。附近有多种地面交通工具,以及信息柜台和旅游咨询台,对外国旅客非常有用。
雅典机场位于市中心以东约20公里处。它靠近科罗皮、马尔科普洛、斯帕塔和洛萨等城镇,并通过主要高速公路与周边地区的所有重要区域相连。从机场到雅典的主要道路是E94。抵达航班的乘客如果没有在机场停放车辆,或者没有家人或朋友在机场接机,可以轻松抵达市区。每15分钟到半小时有四个公共巴士服务可供选择,前往各种目的地,包括Kifissos巴士总站(连接城际巴士的好选择)、Syntagma广场、比雷埃夫斯港和Dafni站(连接雅典地铁2号线)。巴士可在抵达层的四号和五号出口外找到,并且价格合理。还有一些巴士可供前往其他城镇,如拉菲纳、马尔科普洛、拉夫里奥、卡利维亚和克拉提亚。
乘客前往雅典的酒店或附近地区的酒店的话,可能还可以安排免费的酒店班车。这项服务应在酒店预订确认时安排好。另外,出租车在机场到达区域外每天二十四小时都有,是到达任何目的地的快捷方便的方式,尽管比公交车或火车更贵。
雅典机场还设有自己的火车站,从那里每半小时有火车将乘客送往雅典。机场与雅典地铁蓝线3号线相连,其车站也提供通往拉里西斯车站的市郊列车服务,该车站提供所有国际列车服务,以及前往希腊北部和塞萨洛尼基等城镇的列车。从机场乘坐火车每人费用为8欧元,如果有一家人或一组人一起旅行,费用会稍微便宜一些。年幼的孩子也可以免费乘坐。
尽管上述交通方式都被认为是很好的,但到达的乘客通常更喜欢租一辆汽车,可以选择雅典机场租车公司之一。可供选择的公司包括Budget、Avis、National、Hertz和Sixt,它们的租车柜台位于到达区域。这些公司的车辆也停放在机场附近。尽管不建议在雅典市中心开车,但租一辆汽车非常适合前往市中心附近的所有地区以及该地区的其他城镇和城市。
乘客可以乘坐多家航空公司的航班抵达雅典国际机场,从世界各地的多个目的地出发。该机场是四家航空公司的枢纽,它们是奥林匹克航空、希腊皇家航空、塞浦路斯航空和爱琴航空。这些公司提供从伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴塞罗那、布鲁塞尔、法兰克福、罗马、巴黎、拉纳卡、伊拉克利翁、索非亚、干尼亚和塞萨洛尼基等地的航班,以及其他许多地点。一些航空公司只提供季节性航班到达雅典机场,如美国航空、UM航空、葡萄牙航空、挪威航空、德国之翼、达美航空、加拿大航空、爱尔兰航空和克罗地亚航空,而其他航空公司则提供全年航班。其他一些重要的航空公司也飞往该机场,包括英国航空、意大利航空、中国国际航空、马耳他航空、法国航空、易捷航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、天空快运和维灵航空。
2018年,该机场处理了约2400万名乘客。目前,可用设施已足够支持每天通过航站楼的乘客数量,但是,已经制定了扩大机场容量的计划,未来该机场将能够每年处理五千万名乘客。
抵达机场的乘客将会找到一个主要的航站楼和一个卫星航站楼。这些建筑通过一个地下人行隧道和一个地面人行道连接在一起。地面连接是机场结构的新添加部分,提供了与现在处理所有申根航班的航站区的连接。乘客将在机场航站楼内找到许多有用的设施,整个综合设施对行动不便的人士也是无障碍的。可用设施包括失物招领处、行李搬运服务、行李寄存服务、旅行社、银行和自动取款机、货币兑换服务、无线网络连接以及几家商店和餐厅。甚至在机场内还有一家酒店,乘客如果需要在附近过夜,可以选择住在那里。这就是雅典索菲特机场酒店,可容纳700位客人。酒店和机场航站楼内还设有商务会议室。
航空公司及其相应的地面处理代理商负责管理和交付乘客的行李物品,因此,如果遇到任何问题,乘客应该联系相应的航空公司或地面处理代理商。
有关雅典国际机场到达的更多详细信息可以在网上找到,或者乘客可以联系机场的呼叫中心,电话号码为+30 210 3530000。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。