Athens 机场 到达(ATH)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5716 | 10:00 | 已预定 | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72384 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33742 | 10:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H563 | 10:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 10:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ704 | 10:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72018 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | 登陆 |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33803 | 10:05 | 09:56 | 登陆 |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:05 | 09:25 | 登陆 |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:05 | 09:25 | 登陆 |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:05 | 09:25 | 登陆 |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:05 | 09:25 | 登陆 |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3312 | 10:10 | 已预定 | |
Kasos Island (KSJ) | Olympic Air | OA4075 | 10:17 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | 已预定 | |
Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 10:25 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5722 | 10:30 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5724 | 10:30 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2611 | 10:35 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6029 | 10:35 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82962 | 10:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3304 | 10:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3520 | 10:40 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3702 | 10:45 | 已预定 | |
Chios (JKH) | Life Line Aviation | LLK402 | 10:53 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 10:55 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 10:55 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 10:55 | 延迟 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 10:55 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 10:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 11:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33902 | 11:00 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME251 | 11:05 | 已预定 | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA160 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6960 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1554 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4191 | 11:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4969 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC896 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33069 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6625 | 11:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8681 | 11:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(6) | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7347 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6333 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7733 | 11:15 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6743 | 11:15 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37023 | 11:20 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3961 | 11:30 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22803 | 11:45 | 已预定 | |
Syros Island (JSY) | SKY express | GQ21 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6708 | 11:45 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6794 | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 11:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9311 | 11:45 | 已预定 | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ11 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6726 | 11:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 11:55 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5413 | 12:00 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5710 | 12:00 | 已预定 | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3161 | 12:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:10 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI440 | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5751 | 12:10 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3301 | 12:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:15 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6704 | 12:20 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6798 | 12:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37065 | 12:20 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 | 12:25 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Juneyao Air | HO3316 | 12:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ716 expand_more(5) | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6609 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2989 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2254 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2871 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 12:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(6) | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 12:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 12:35 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Olympic Air | A3223 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 12:35 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Toyo Aviation | TOY413 | 12:36 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Juneyao Air | HO3318 | 12:40 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6717 | 12:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1953 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7719 | 12:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9619 | 12:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9316 | 12:45 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3143 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Emirates | EK4931 | 12:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6307 | 12:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9851 | 12:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3879 | 12:50 | 已预定 | |
Limnos (LXS) | SKY express | GQ321 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Limnos (LXS) | Etihad Airways | EY6748 | 01:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95745 | 01:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO601 | 01:00 | 已预定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3273 | 01:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA638 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 01:05 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3253 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Emirates | EK4970 | 01:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK777 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33327 | 01:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95411 | 01:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31981 | 01:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6832 | 01:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9756 | 01:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23225 | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1280 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31830 | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9206 | 01:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8790 | 01:15 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22407 | 01:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL212 expand_more(3) | 01:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5592 | 01:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6031 | 01:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3965 | 01:20 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3357 | 01:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33362 | 01:20 | 已预定 | |
Limnos (LXS) | Ryanair | FR3014 | 01:25 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37067 | 01:25 | 已预定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6767 | 01:30 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA13 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37013 | 01:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ383 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6786 | 01:35 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37025 | 01:35 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3339 | 01:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2857 | 01:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Volotea | V75029 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1746 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31504 | 01:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9304 | 01:40 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3115 | 01:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Athens 机场 租车 节省大量资金。
Athens 机场 的航班到达
Athens International Airport是通往雅典市和希腊阿提卡地区的主要机场。ATH是该机场的官方IATA代码,用于区别于其他类似机构。该机场另一个常用的名称是Eleftherios Venizelos国际机场,以纪念Eleftherios Venizelos,他是克里特岛的重要政治人物和该国的总理。雅典国际机场的到达区域现代化且设施齐全,所有设施都在步行距离内。附近有多种地面交通工具,以及信息柜台和旅游咨询台,对外国旅客非常有用。
雅典机场位于市中心以东约20公里处。它靠近科罗皮、马尔科普洛、斯帕塔和洛萨等城镇,并通过主要高速公路与周边地区的所有重要区域相连。从机场到雅典的主要道路是E94。抵达航班的乘客如果没有在机场停放车辆,或者没有家人或朋友在机场接机,可以轻松抵达市区。每15分钟到半小时有四个公共巴士服务可供选择,前往各种目的地,包括Kifissos巴士总站(连接城际巴士的好选择)、Syntagma广场、比雷埃夫斯港和Dafni站(连接雅典地铁2号线)。巴士可在抵达层的四号和五号出口外找到,并且价格合理。还有一些巴士可供前往其他城镇,如拉菲纳、马尔科普洛、拉夫里奥、卡利维亚和克拉提亚。
乘客前往雅典的酒店或附近地区的酒店的话,可能还可以安排免费的酒店班车。这项服务应在酒店预订确认时安排好。另外,出租车在机场到达区域外每天二十四小时都有,是到达任何目的地的快捷方便的方式,尽管比公交车或火车更贵。
雅典机场还设有自己的火车站,从那里每半小时有火车将乘客送往雅典。机场与雅典地铁蓝线3号线相连,其车站也提供通往拉里西斯车站的市郊列车服务,该车站提供所有国际列车服务,以及前往希腊北部和塞萨洛尼基等城镇的列车。从机场乘坐火车每人费用为8欧元,如果有一家人或一组人一起旅行,费用会稍微便宜一些。年幼的孩子也可以免费乘坐。
尽管上述交通方式都被认为是很好的,但到达的乘客通常更喜欢租一辆汽车,可以选择雅典机场租车公司之一。可供选择的公司包括Budget、Avis、National、Hertz和Sixt,它们的租车柜台位于到达区域。这些公司的车辆也停放在机场附近。尽管不建议在雅典市中心开车,但租一辆汽车非常适合前往市中心附近的所有地区以及该地区的其他城镇和城市。
乘客可以乘坐多家航空公司的航班抵达雅典国际机场,从世界各地的多个目的地出发。该机场是四家航空公司的枢纽,它们是奥林匹克航空、希腊皇家航空、塞浦路斯航空和爱琴航空。这些公司提供从伊斯坦布尔、伦敦、莫斯科、特拉维夫、巴塞罗那、布鲁塞尔、法兰克福、罗马、巴黎、拉纳卡、伊拉克利翁、索非亚、干尼亚和塞萨洛尼基等地的航班,以及其他许多地点。一些航空公司只提供季节性航班到达雅典机场,如美国航空、UM航空、葡萄牙航空、挪威航空、德国之翼、达美航空、加拿大航空、爱尔兰航空和克罗地亚航空,而其他航空公司则提供全年航班。其他一些重要的航空公司也飞往该机场,包括英国航空、意大利航空、中国国际航空、马耳他航空、法国航空、易捷航空、阿联酋航空、伊比利亚航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、天空快运和维灵航空。
2018年,该机场处理了约2400万名乘客。目前,可用设施已足够支持每天通过航站楼的乘客数量,但是,已经制定了扩大机场容量的计划,未来该机场将能够每年处理五千万名乘客。
抵达机场的乘客将会找到一个主要的航站楼和一个卫星航站楼。这些建筑通过一个地下人行隧道和一个地面人行道连接在一起。地面连接是机场结构的新添加部分,提供了与现在处理所有申根航班的航站区的连接。乘客将在机场航站楼内找到许多有用的设施,整个综合设施对行动不便的人士也是无障碍的。可用设施包括失物招领处、行李搬运服务、行李寄存服务、旅行社、银行和自动取款机、货币兑换服务、无线网络连接以及几家商店和餐厅。甚至在机场内还有一家酒店,乘客如果需要在附近过夜,可以选择住在那里。这就是雅典索菲特机场酒店,可容纳700位客人。酒店和机场航站楼内还设有商务会议室。
航空公司及其相应的地面处理代理商负责管理和交付乘客的行李物品,因此,如果遇到任何问题,乘客应该联系相应的航空公司或地面处理代理商。
有关雅典国际机场到达的更多详细信息可以在网上找到,或者乘客可以联系机场的呼叫中心,电话号码为+30 210 3530000。
雅典机场的乘客流量出现了显著增长,与2019年同月相比,增长了惊人的15.69%,达到了2,301,605名乘客。