Air Baltic op Athens Airport - ATH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air Baltic op Athens Airport?
Air Baltic-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Athens Airport:
- Terminal - m
Naar welke locaties vliegt Air Baltic van en naar Athens Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Athens Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Athens Airport uitgevoerd door Air Baltic
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Athens Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu