Athens Airport vertrektijden (ATH)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ260 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6666 | 12:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ346 | 12:50 | Gepland | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 12:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 12:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA759 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1618 | 01:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4270 | 01:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4931 | 01:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Air Canada | AC5701 | 01:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Juneyao Air | HO3311 | 01:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI441 | 01:00 | Gepland | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37068 | 01:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC897 expand_more(3) | 01:10 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33068 | 01:10 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6624 | 01:10 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8595 | 01:10 | Geannuleerd | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A3694 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V75142 | 01:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5409 | 01:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6687 | 01:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1562 | 01:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7612 | 01:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9232 | 01:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 01:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 01:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5728 | 01:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9121 | 01:20 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37092 | 01:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9192 | 01:25 | Gepland | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA36 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37036 | 01:25 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5707 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC5735 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7751 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9499 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1576 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9317 | 01:40 | Gepland | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3274 | 01:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3612 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK8492 | 01:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Volotea | V75014 | 01:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 01:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Amman (AMM) | Oman Air | WY5240 | 01:55 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22408 | 01:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23226 | 01:55 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95746 | 01:55 | Gepland | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6681 | 02:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6713 | 02:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO602 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:00 | Gepland | |
Kithira (KIT) | Olympic Air | OA42 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Kithira (KIT) | Aegean Airlines | A37042 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1907 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9230 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9280 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1459 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3030 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6034 | 02:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7436 | 02:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95412 | 02:00 | Gepland | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3244 | 02:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31831 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9393 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB838 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5429 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5307 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5464 | 02:10 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37014 | 02:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33306 | 02:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR14 | 02:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1747 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31451 | 02:30 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3368 | 02:35 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64628 | 02:40 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A3292 | 02:45 | Gepland | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37072 | 02:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9069 | 02:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5080 | 02:55 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A3790 | 03:00 | Gepland | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ406 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6695 | 03:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS695 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7695 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 03:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT612 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33200 | 03:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1196 | 03:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV192 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aegean Airlines | A33281 | 03:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5713 | 03:20 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6662 | 03:20 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA16 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37016 | 03:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Vista America | VJA552 | 03:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL213 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5602 | 03:30 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6030 | 03:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3999 | 03:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6731 | 03:30 | Gepland | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ414 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6757 | 03:30 | Gepland | |
Doha (DIA) | Charter Jets | LTC701 | 03:30 | Gepland | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ10 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6723 | 03:35 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF42 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Aegean Airlines | A33592 | 03:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3163 | 03:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3706 | 03:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4675 | 03:40 | Gepland | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37026 | 03:40 | Gepland | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37074 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5407 | 03:45 | Gepland | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6764 | 03:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5470 | 03:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7421 | 03:50 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA333 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6933 | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1643 | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4160 | 03:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4216 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 03:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | Gepland | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR44 | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 04:00 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA2 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37002 | 04:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA117 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3952 | 04:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3082 | 04:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5436 | 04:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4323 | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Volotea | V75086 | 04:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 04:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC921 expand_more(3) | 04:20 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33058 | 04:20 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6646 | 04:20 | Geannuleerd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8041 | 04:20 | Geannuleerd | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Emirates | EK4911 | 04:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4901 | 04:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Saudia | SV6798 | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF5644 | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7424 | 04:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V75022 | 04:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Aegean Airlines | A3674 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V75116 | 04:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | Volotea | V75034 | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 04:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7944 | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1753 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7957 | 04:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Aegean Airlines | A3868 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | SKY express | GQ870 | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3525 | 04:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3224 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4958 | 04:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3670 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | TAP Air Portugal | TP7418 | 04:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V75160 | 04:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31986 | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6524 | 04:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK8460 | 04:40 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3256 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | Emirates | EK4968 | 04:45 | Gepland | |
Ikaria (JIK) | SKY express | GQ450 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Ikaria (JIK) | Etihad Airways | EY6676 | 04:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Athens Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Athens Airport
Athens International Airport bevindt zich in de buurt van de beroemde stad Athene, die populair is vanwege de vele historische bezienswaardigheden, en ook in de buurt van de steden Markopoulo, Koropi, Spata en Loutsa. De luchthaven staat ook bekend onder de IATA-code ATH en de naam Eleftherios Venizelos International Airport, ter ere van een voormalige premier van Griekenland en een prominente politieke figuur uit Kreta. Vertrekkende vluchten vanaf de luchthaven van Athene worden aangeboden door een groot aantal luchtvaartmaatschappijen en vliegen naar vele lokale en internationale bestemmingen. Passagiers die via de luchthaven reizen, hebben toegang tot alle faciliteiten die ze nodig hebben en kunnen hun vertrekkende vlucht ook bereiken met verschillende vormen van vervoer over land.
De luchthaven van Athene bevindt zich in het gebied Attica in Griekenland, ongeveer 20 km ten oosten van het stadscentrum. Vier openbare busdiensten die worden geëxploiteerd door OASA rijden regelmatig naar de luchthaven. Ze zijn elke vijftien minuten tot een half uur beschikbaar vanaf verschillende handige locaties. Ze zijn ook een van de goedkoopste vormen van vervoer over land naar de luchthaven. Luchthaventreinen zijn een andere manier om een vertrekkende vlucht te bereiken. De luchthaven is verbonden met de metrolijn 3 van de stad en het voorstedelijke spoorwegsysteem. Als openbaar vervoer niet de voorkeur heeft, kunnen passagiers ook een taxi huren en meer privé naar de terminals van de luchthaven reizen. Een taxi haalt je ook op van elke locatie.
Passagiers hebben een ruime keuze aan luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven van Athene, waarvan er vier de luchthaven als hublocatie gebruiken. Deze bedrijven zijn Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways en Olympic Air, en enkele van hun bestemmingen zijn Istanbul, Londen, Moskou, Tel Aviv, Parijs, Rome, Wenen, Larnaca, Sofia, Heraklion, Thessaloniki, Milos en Rhodos. De internationale luchthaven van Athene is de dertigste drukste luchthaven van Europa, met meer dan veertien miljoen passagiers per jaar en een aantal zeer populaire internationale en binnenlandse routes. De meest populaire internationale bestemmingen van de luchthaven zijn Londen, Larnaca, Parijs, Rome, München, Frankfurt, Istanbul en Madrid, en de meest populaire binnenlandse bestemmingen zijn Thessaloniki, Kreta, Rhodos, Chania, Corfu en Santorini.
Naast de vier genoemde luchtvaartmaatschappijen wordt de luchthaven ook bediend door Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling en vele anderen. Passagiers kunnen vliegtickets voor vertrekkende vluchten online kopen of bij de ticketbalies op de luchthaven.
Online incheckopties kunnen ook beschikbaar zijn voor passagiers, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen, of passagiers kunnen gebruik maken van self-service incheckkiosken die meestal beschikbaar zijn voor verschillende luchtvaartmaatschappijen. Deze opties helpen tijd te besparen tijdens de vertrekprocedure, maar de conventionele incheckbalies zijn ook prima te gebruiken en de luchthaven wordt over het algemeen als efficiënt beschouwd in haar operaties. Nadat het inchecken is voltooid, kunnen passagiers naar de beveiligingscontrolepunten gaan die leiden naar de beveiligde zijde van het luchthavencomplex en de instaplounges.
Tegenwoordig hebben alle luchthavens zeer strenge beveiligingsprocedures en wordt passagiers gevraagd om mee te werken om de rij snel en soepel te laten verlopen. De beveiligingscontroles kunnen vervelend lijken, maar ze zijn er voor ieders veiligheid. Passagiers kunnen helpen door hun jassen of jacks van tevoren uit te trekken en ervoor te zorgen dat dingen zoals vloeistoffen correct georganiseerd zijn. Europese luchthavens voldoen allemaal aan de nieuwe regelgeving die in 2006 is aangenomen met betrekking tot het meenemen van vloeistoffen in de handbagage. Ze vereisen dat alle items in aparte containers van niet meer dan 100 ml worden geplaatst, en alle containers (een totaal van niet meer dan één liter) moeten in een hersluitbare en transparante plastic zak worden geplaatst. De tas wordt geïnspecteerd bij de beveiligingscontrolepunten. Babyvoeding en medicijnen zijn uitzonderingen op deze regel, maar het wordt aanbevolen om medicijnen te vergezellen van een recept, en ouders kunnen worden gevraagd om de babyvoeding of -melk te proeven om ervoor te zorgen dat er op geen enkele manier mee geknoeid is. Elke hoeveelheid vloeibare stoffen mag worden meegenomen in ruimbagage.
De luchthaven van Athene bestaat uit een hoofdterminalgebouw dat verbonden is met een satellietterminal via twee loopbruggen. De eerste is een ondergrondse voetgangerstunnel en de tweede is een nieuwe toevoeging aan de luchthaven en een bovengrondse verbinding. Er zijn geen mensenvervoerstreinen op de luchthaven, omdat de terminals op loopafstand van elkaar liggen. Alle faciliteiten zijn ook gemakkelijk te voet bereikbaar. De bovengrondse loopbrug verbindt de terminal van waaruit alle Schengen-vluchten nu worden afgehandeld, terwijl het andere deel van de satellietterminal wordt gebruikt voor niet-Schengen-vluchten. Het hoofdterminalgebouw behandelt ook enkele niet-Schengen-vluchten en intra-Schengen-vluchten.
Passagiers van vertrekkende vluchten kunnen vroeg aankomen en genieten van het brede scala aan winkels en restaurants die de luchthaven te bieden heeft. Er zijn modewinkels en accessoirewinkels zoals Armani Jeans, elektronicawinkels zoals Germanos, boek- en cadeauwinkels zoals The Cartoon Store en belastingvrije en reiswinkels zoals Hellenic Gourmet en Perfumes and Cosmetics. Restaurants en fastfoodrestaurants die beschikbaar zijn, zijn onder andere McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice!, Flocafe, Café Express en het Heineken Beer Restaurant. Extra faciliteiten op de luchthaven zijn onder andere een postkantoor, een apotheek, kindervermaakruimtes, valutawisseldiensten, een bank en geldautomaten, WiFi-verbindingen, een businesscentrum en verschillende luchthaven VIP-lounges die worden geëxploiteerd door British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines en Olympic Air.
Informatie over vertrekkende vluchten vanaf de luchthaven van Athene is verkrijgbaar bij balies in de terminal en op informatieborden voor vluchten. Het callcenter van de luchthaven kan ook dag en nacht worden bereikt op +30 210 3530000.
Athens Airport heeft een opmerkelijke stijging in het passagiersverkeer gezien, met een indrukwekkende toename van 15,69% in vergelijking met dezelfde maand in 2019, met 2.301.605 passagiers.