Volotea på Athens Airport – ATH
Hvilke terminaler ankommer og går Volotea fra på Athens Airport?
Volotea-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Athens Airport:
- terminal - m
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Athens Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyreiser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 5 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 31 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyreiser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Athens Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå