Olympic Air på Athens Airport – ATH
Hvilke terminaler ankommer og går Olympic Air fra på Athens Airport?
Olympic Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Athens Airport:
- terminal - m
Hvilke steder flyr Olympic Air til og fra Athens Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 25 | Se flyreiser |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 40 | Se flyreiser |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | Se flyreiser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 22 | Se flyreiser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Se flyreiser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Se flyreiser |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 24 | Se flyreiser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 10 | Se flyreiser |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 6 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 25 | Se flyreiser |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 10 | Se flyreiser |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 10 | Se flyreiser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 12 | Se flyreiser |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 14 | Se flyreiser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 28 | Se flyreiser |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 30 | Se flyreiser |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 44 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Se flyreiser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 28 | Se flyreiser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 35 | Se flyreiser |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 12 | Se flyreiser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 8 | Se flyreiser |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 8 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 3 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 12 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Athens Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå