Volotea på Athens Flygplats - ATH
Vilka terminaler anländer och avgår Volotea från vid Athens Flygplats?
Volotea-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Athens Flygplats:
- Terminal - m
Vilka platser flyger Volotea till och från Athens Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Visa flyg |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 5 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 12 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 31 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 31 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visa flyg |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Athens Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu