Athens Flygplats avgångar (ATH)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR6208 | 04:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR44 | 04:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33400 | 04:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 04:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5436 | 04:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4323 | 04:15 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Emirates | EK4911 | 04:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | IndiGo | 6E3023 | 04:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Saudia | SV6610 | 04:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5429 | 04:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75054 | 04:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(5) | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5622 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E3028 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7975 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7391 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75022 | 04:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6714 | 04:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31986 | 04:35 | schemalagd | |
| Sitia (JSH) | Olympic Air | OA44 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Sitia (JSH) | Aegean Airlines | A37044 | 04:35 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3226 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4958 | 04:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4901 | 04:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3004 | 04:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Saudia | SV6615 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6524 | 04:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8460 | 04:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A3790 | 04:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3525 | 04:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E3031 | 04:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7434 | 04:45 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ354 | 04:50 | schemalagd | |
| Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ10 | 04:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3318 | 04:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SKY express | GQ872 | 04:55 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ478 | 04:55 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA76 | 04:55 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ422 | 05:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3878 | 05:00 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Chios (JKH) | Emirates | EK4941 | 05:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4907 | 05:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | IndiGo | 6E3019 | 05:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA631 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6847 | 05:20 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Aegean Airlines | A3246 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Emirates | EK4971 | 05:20 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA6 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37006 | 05:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ214 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6672 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1956 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6568 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9314 | 05:25 | schemalagd | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA32 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37032 | 05:25 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ254 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6663 | 05:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ214 | 05:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aegean Airlines | A3672 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Volotea | V75018 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Emirates | EK209 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Aegean Airlines | A33415 | 05:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31150 | 05:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5563 | 05:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4337 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA635 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 05:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3822 | 05:50 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA28 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37028 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3614 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75016 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1199 | 05:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2610 | 05:55 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA78 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37078 | 05:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3063 | 06:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | SKY express | GQ924 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM652 | 06:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33414 | 06:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8210 | 06:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3336 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Emirates | EK4925 | 06:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3962 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1196 | 06:15 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ262 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6667 | 06:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3972 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC5761 | 06:15 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK4973 | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7618 | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9236 | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 06:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | AirSERBIA | JU7620 | 06:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK4976 | 06:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3286 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Emirates | EK4923 | 06:20 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA18 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37018 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5968 | 06:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3994 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK4982 | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9194 | 06:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9196 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1283 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31633 | 06:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3908 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK4935 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1833 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5717 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24880 | 06:45 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ412 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6756 | 06:45 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ476 | 06:45 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA58 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37058 | 06:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3214 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Emirates | EK4903 | 07:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | IndiGo | 6E3009 | 07:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ384 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6781 | 07:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Aegean Airlines | A3868 | 07:05 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ404 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6694 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3608 | 07:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3380 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | IndiGo | 6E3024 | 07:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | SKY express | GQ690 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6793 | 07:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ602 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6722 | 07:25 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Olympic Air | OA52 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37052 | 07:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ701 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33399 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ721 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32156 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7233 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6608 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4394 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76011 | 07:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6790 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31655 | 07:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31332 | 07:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 07:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ282 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6771 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3527 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1433 | 07:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SKY express | GQ922 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR208 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1909 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9232 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4822 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9282 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3463 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1461 | 08:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6035 | 08:00 | schemalagd | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3154 | 08:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Athens Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Athens Flygplats
Athens International Airport ligger i närheten av den berömda staden Aten, som är populär för sina många historiska sevärdheter, och är också nära städerna Markopoulo, Koropi, Spata och Loutsa. Flygplatsen är också känd under sin IATA-kod ATH och under namnet Eleftherios Venizelos International Airport, till ära för en premiärminister i Grekland och en framstående politisk figur från Kreta. Avgångsflighter från Athens International Airport erbjuds av ett stort antal flygbolag och de flyger till många lokala och internationella destinationer. Passagerare som reser genom flygplatsen har tillgång till alla faciliteter de behöver och kommer också att kunna nå sin avgångsflight med flera former av marktransport.
Flygplatsen i Aten ligger i regionen Attika i Grekland, cirka 20 km öster om stadens centrum. Fyra allmänna busslinjer som drivs av OASA trafikerar flygplatsen. De är tillgängliga var femtonde minut till varje halvtimme från olika bekväma platser. De är också en av de billigaste formerna av marktransport till flygplatsen. Flygplatsens tåg är ett annat sätt att nå en avgångsflight. Flygplatsen är ansluten till stadens Metro Blue Line 3 och till förortstågsystemet. Om allmänna kommunikationsmedel inte föredras kan passagerare också hyra en taxi och resa mer privat till flygplatsens terminaler. En taxi kommer också att hämta dig från valfri plats.
Passagerare har ett brett utbud av flygbolag på Athens Airport, varav fyra använder flygplatsen som en hubbplats. Dessa bolag är Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways och Olympic Air, och några av deras destinationer inkluderar Istanbul, London, Moskva, Tel Aviv, Paris, Rom, Wien, Larnaca, Sofia, Heraklion, Thessaloniki, Milos och Rhodos. Athens International Airport är den trettionde mest trafikerade flygplatsen i Europa, med över fjorton miljoner passagerare per år och ett antal mycket populära internationella och inhemska rutter. Flygplatsens mest populära internationella destinationer inkluderar London, Larnaca, Paris, Rom, München, Frankfurt, Istanbul och Madrid, och de mest populära inhemska destinationerna inkluderar Thessaloniki, Kreta, Rhodos, Chania, Korfu och Santorini.
Förutom de fyra flygbolagen som nämnts betjänas flygplatsen också av Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling och många andra. Passagerare kan köpa flygbiljetter för avgångsflighter online eller från biljettluckorna på flygplatsen.
Online incheckningsalternativ kan också vara tillgängliga för passagerare, beroende på vilket flygbolag de flyger med, eller passagerare kan använda självbetjäningsincheckningskiosker som vanligtvis finns tillgängliga för flera flygbolag. Dessa alternativ hjälper till att spara tid under avgångsförfarandena, men de konventionella incheckningsluckorna är också bra att använda, och flygplatsen anses vanligtvis vara effektiv i sin verksamhet. Efter att incheckningen har slutförts kan passagerare gå vidare till säkerhetskontrollpunkterna som leder till flygplatsens säkra sida och boardingloungerna.
Numera har alla flygplatser mycket strikta säkerhetsförfaranden och passagerare ombeds att samarbeta för att hålla kön rörlig snabbt och smidigt. Säkerhetskontrollerna kan verka tråkiga, men de finns där för allas säkerhet. Passagerare kan hjälpa till genom att ta av sig sina rockar eller jackor i förväg och se till att saker som flytande föremål är korrekt organiserade. Europeiska flygplatser följer alla de nya reglerna som antogs 2006 angående transport av flytande föremål i handbagage. De kräver att alla föremål placeras i separata behållare på högst 100 ml och att alla behållare (totalt högst en liter) ska placeras i en återförslutningsbar och genomskinlig plastpåse. Påsen kommer att inspekteras vid säkerhetskontrollpunkterna. Barnmat och mediciner är undantag från denna regel, men mediciner rekommenderas att åtföljas av recept och föräldrar kan bli ombedda att smaka på barnmaten eller maten för att säkerställa att den inte har manipulerats på något sätt. Valfri mängd flytande ämnen får transporteras i incheckat bagage.
Athens Airport består av en huvudterminalbyggnad som är ansluten till en satellitterminal via två gångvägar. Den första är en underjordisk gångtunnel och den andra är ett nytt tillskott till flygplatsen och en ovanjordisk länk. Det finns inga rullbandståg på flygplatsen, eftersom terminalerna ligger inom gångavstånd från varandra. Alla faciliteter är också inom bekvämt gångavstånd. Den ovanjordiska gångvägen förbinder terminalen där alla Schengen-flygningar nu hanteras, medan den andra delen av satellitterminalen används för icke-Schengen-flygningar. Huvudterminalbyggnaden hanterar också några icke-Schengen-flygningar och intra-Schengen-flygningar.
Passagerare på avgångsflighter kan komma tidigt och njuta av det breda utbudet av butiker och restauranger som flygplatsen har att erbjuda. Det finns mode- och accessoarbutiker som Armani Jeans, elektronikbutiker som Germanos, bok- och presentbutiker som The Cartoon Store och taxfree- och resebutiker som Hellenic Gourmet och Perfumes and Cosmetics. Restauranger och snabbmatsställen som finns tillgängliga inkluderar McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice!, Flocafe, Café Express och Heineken Beer Restaurant. Ytterligare faciliteter på flygplatsen inkluderar ett postkontor, ett apotek, barnunderhållningsområden, valutaväxlingstjänster, en bank och bankomater, WiFi-anslutningar, ett affärscenter och olika VIP-lounger på flygplatsen som drivs av British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines och Olympic Air.
Information om avgångar från Athens International Airport finns tillgänglig från diskar inom terminalen och på informationskärmar för flygningar. Flygplatsens callcenter kan också kontaktas dygnet runt på +30 210 3530000.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuAthena flygplats bevittnade en anmärkningsvärd ökning av passagerartrafiken och registrerade en imponerande ökning på 15,69% jämfört med samma månad 2019, med 2 301 605 passagerare.

