Volotea в Аэропорт Athens - ATH
Через какие терминалы Volotea прибывает и отправляется в Аэропорт Athens?
Рейсы
Volotea обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Athens:
- Терминал - m
В какие места летает Volotea и откуда Аэропорт Athens?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Посмотреть рейсы |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Посмотреть рейсы |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Посмотреть рейсы |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
















































































