Sky Express в Аэропорт Athens - ATH
В какие места летает Sky Express и откуда Аэропорт Athens?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Посмотреть рейсы |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | Посмотреть рейсы |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 34 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 58 | Посмотреть рейсы |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 13 | Посмотреть рейсы |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Посмотреть рейсы |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | Посмотреть рейсы |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | Посмотреть рейсы |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 42 | Посмотреть рейсы |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Посмотреть рейсы |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 40 | Посмотреть рейсы |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Посмотреть рейсы |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 33 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 80 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Посмотреть рейсы |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 80 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Посмотреть рейсы |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Athens, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Athens, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас