Olympic Air в Аэропорт Athens - ATH
Через какие терминалы Olympic Air прибывает и отправляется в Аэропорт Athens?
Рейсы
Olympic Air обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Athens:
- Терминал - m
В какие места летает Olympic Air и откуда Аэропорт Athens?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 14 | Посмотреть рейсы |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 39 | Посмотреть рейсы |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 15 | Посмотреть рейсы |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Посмотреть рейсы |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 14 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | Посмотреть рейсы |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 21 | Посмотреть рейсы |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 6 | Посмотреть рейсы |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 10 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 18 | Посмотреть рейсы |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 37 | Посмотреть рейсы |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Посмотреть рейсы |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 19 | Посмотреть рейсы |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 18 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 24 | Посмотреть рейсы |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 11 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 3 | Посмотреть рейсы |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 6 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Athens, выполняемые Olympic Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Athens, выполняемые Olympic Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас