Etihad Airways в Аэропорт Athens - ATH
Через какие терминалы Etihad Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Athens?
Рейсы
Etihad Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Athens:
- Терминал - m
В какие места летает Etihad Airways и откуда Аэропорт Athens?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Посмотреть рейсы |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 23 | Посмотреть рейсы |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 24 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 27 | Посмотреть рейсы |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 24 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 35 | Посмотреть рейсы |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 16 | Посмотреть рейсы |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 21 | Посмотреть рейсы |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 28 | Посмотреть рейсы |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 10 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 26 | Посмотреть рейсы |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Посмотреть рейсы |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 16 | Посмотреть рейсы |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 36 | Посмотреть рейсы |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 42 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 26 | Посмотреть рейсы |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 56 | Посмотреть рейсы |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 40 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 65 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 18 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Посмотреть рейсы |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 12 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 42 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 20 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас