Air Baltic в Аэропорт Athens - ATH
Через какие терминалы Air Baltic прибывает и отправляется в Аэропорт Athens?
Рейсы
Air Baltic обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Athens:
- Терминал - m
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Athens?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Athens, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Athens, выполняемые Air Baltic
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Athens для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас