Etihad Airways em Athens Aeroporto - ATH
De quais terminais Etihad Airways chega e parte em Athens Aeroporto?
Os voos da
Etihad Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Athens Aeroporto:
- terminal - m
Para quais locais Etihad Airways voa de e para Athens Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 24 | Ver voos |
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 23 | Ver voos |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 24 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 27 | Ver voos |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 24 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 28 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 35 | Ver voos |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 16 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 21 | Ver voos |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Ver voos |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 28 | Ver voos |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 10 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 26 | Ver voos |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Ver voos |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 16 | Ver voos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 36 | Ver voos |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 42 | Ver voos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 26 | Ver voos |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 56 | Ver voos |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 40 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 30 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Ver voos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 14 | Ver voos |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 65 | Ver voos |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 18 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver voos |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 12 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 42 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 12 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 20 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Ver voos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Athens Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora