Chegadas e partidas de voos em Athens Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR4172 | 00:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3323 | 00:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3823 | 00:25 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3605 | 00:35 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Life Line Aviation | LLK403 | 00:37 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB839 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1829 | 00:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ722 expand_more(11) | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32157 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7236 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3101 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6607 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4161 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2807 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2250 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5058 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1321 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3446 | 00:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76010 | 00:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31985 | 00:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 00:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6467 | 01:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 01:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1581 | 01:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9315 | 01:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5105 | 01:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3615 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8499 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75017 | 01:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SKY express | GQ721 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA638 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 02:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5485 | 02:10 | Atrasado | |
| Mikonos (JMK) | Life Line Aviation | LLK405 | 03:00 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5750 | 03:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aegean Airlines | A3725 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP7405 | 05:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Volotea | V75111 | 05:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Aegean Airlines | A3715 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V75069 | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3727 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7413 | 05:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75072 | 05:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9231 | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY187 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8719 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6977 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9114 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3321 | 06:15 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3899 | 06:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF47 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Aegean Airlines | A33598 | 06:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3161 | 06:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3707 | 06:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4672 | 06:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Aegean Airlines | A3897 | 06:30 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3351 | 06:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3901 | 06:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3331 | 06:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3301 | 06:50 | agendado | |
| Kalamata (KLX) | Olympic Air | A3233 | 06:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3101 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR211 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1906 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9213 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9283 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3462 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1462 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3039 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6206 | 07:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3201 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | IndiGo | 6E3062 | 07:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Aegean Airlines | A3951 expand_more(1) | 07:10 | Cancelado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6383 | 07:10 | Cancelado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3221 | 07:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | AirSERBIA | JU7616 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL240 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3676 | 07:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6117 | 07:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3996 | 07:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR50 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8562 | 07:45 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL202 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3573 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6045 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3910 | 07:50 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67927 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1657 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31900 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3940 | 07:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ391 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA124 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3684 | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7836 | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8818 | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8840 | 08:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64627 | 08:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 08:32 | agendado | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 08:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3972 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 08:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3223 | 08:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA863 | 08:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1617 | 08:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3826 | 08:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4009 | 08:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45203 | 08:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | agendado | |
| Skiros (SKU) | Olympic Air | OA49 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Skiros (SKU) | Aegean Airlines | A37049 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR45 | 09:00 | agendado | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3241 | 09:05 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3141 | 09:10 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3251 | 09:10 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Air Canada | AC5700 | 09:15 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Juneyao Air | HO3310 | 09:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:15 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC5753 | 09:15 | agendado | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 09:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5708 | 09:20 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6774 | 09:30 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 09:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:35 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Etihad Airways | EY6689 | 09:35 | agendado | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 09:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7653 | 09:47 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 09:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA982 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3797 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7874 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8806 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8839 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3091 | 10:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY310 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23651 | 10:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21471 | 10:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5716 | 10:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Egyptair | MS9249 | 10:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3001 | 10:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR777 | 10:09 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3312 | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21885 | 10:20 | agendado | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC5747 | 10:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Egyptair | MS9245 | 10:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | IndiGo | 6E3063 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5638 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61121 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9680 | 10:35 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1233 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(2) | 10:35 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4783 | 10:35 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8843 | 10:35 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H569 | 10:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | IndiGo | 6E3007 | 10:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3304 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33393 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1278 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31630 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9303 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | agendado | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:00 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR336 | 11:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME251 | 11:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83374 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1847 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33165 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7253 | 11:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H562 | 00:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Aegean Airlines | A3896 | 00:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY844 | 00:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9230 | 00:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 00:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK4977 | 00:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31657 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9440 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6195 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7963 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9306 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1952 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6458 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1572 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9312 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ717 expand_more(14) | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A32152 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3140 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6606 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4184 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2804 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8666 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2251 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6206 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5057 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6709 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3449 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7722 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76007 | 06:05 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3140 | 06:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Aegean Airlines | A3632 | 06:10 | agendado | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA30 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37030 | 06:10 | agendado | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3222 | 06:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3240 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33404 | 06:30 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3250 | 06:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3282 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1033 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5920 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1724 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3063 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5024 | 06:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3300 | 06:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Etihad Airways | EY6658 | 06:35 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ290 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6654 | 06:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ250 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1285 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31635 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9201 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9301 | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3651 | 06:45 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ300 | 06:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6770 | 06:50 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3102 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1843 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31982 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6833 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9755 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB840 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5307 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5466 | 06:55 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Olympic Air | A3150 | 07:00 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3352 | 07:00 | agendado | |
| Kalymnos (JKL) | SKY express | GQ30 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kalymnos (JKL) | Etihad Airways | EY6684 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | SKY express | GQ670 | 07:00 | agendado | |
| Skyros (SKU) | Olympic Air | OA48 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Skyros (SKU) | Aegean Airlines | A37048 | 07:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ220 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6730 | 07:05 | agendado | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6710 | 07:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ210 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6670 | 07:10 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR335 | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ600 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6741 | 07:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY6790 | 07:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY188 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8716 | 07:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9115 | 07:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3274 | 07:20 | agendado | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6680 | 07:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF48 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Aegean Airlines | A33599 | 07:25 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3160 | 07:25 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4673 | 07:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ380 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6779 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aegean Airlines | A3630 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3650 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5403 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5600 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5620 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7971 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2870 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7422 | 07:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75020 | 07:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3720 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7409 | 07:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75134 | 07:35 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ230 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6686 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3610 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC5725 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8496 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75012 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC5739 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2856 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7436 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75028 | 07:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A3638 | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8418 | 07:45 | agendado | |
