Athens Aeroporto Partidas (ATH)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H564 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (ISL) | VistaJet | H5313 | 12:15 | agendado | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 12:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6710 | 12:25 | agendado | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3242 | 12:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ212 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31801 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9097 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9527 | 12:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | ASL Airlines | 5O716 | 12:45 | agendado | |
Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 | 12:45 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ260 | 12:50 | agendado | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ346 | 12:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA759 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1618 | 01:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4270 | 01:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4931 | 01:00 | agendado | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37068 | 01:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24166 | 01:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | FAI rent-a-jet | IFA2108 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:05 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC897 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33068 | 01:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6624 | 01:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8595 | 01:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A3292 | 01:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7612 | 01:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9232 | 01:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 01:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6334 | 01:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9121 | 01:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9192 | 01:25 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3376 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5707 | 01:30 | agendado | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 | 01:30 | agendado | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ348 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5735 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | agendado | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ242 | 01:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT405 | 01:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 01:35 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY190 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8710 | 01:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6978 | 01:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9133 | 01:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5100 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 expand_more(7) | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1907 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9230 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9280 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6125 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1459 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3030 | 01:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6034 | 01:55 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95746 | 01:55 | agendado | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 | 02:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO602 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1831 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7436 | 02:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31831 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:05 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ302 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 02:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7168 | 02:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V75008 | 02:15 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA864 | 02:15 | agendado | |
Kithira (KIT) | Olympic Air | OA42 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Kithira (KIT) | Aegean Airlines | A37042 | 02:15 | agendado | |
Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3144 | 02:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR708 expand_more(7) | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5822 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8120 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65555 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9070 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6046 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1083 | 02:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3167 | 02:20 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67928 | 02:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Aegean Airlines | A3734 | 02:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3118 | 02:45 | agendado | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ222 | 02:45 | agendado | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37072 | 02:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3525 | 02:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3316 | 03:00 | agendado | |
Lemnos (LXS) | SKY express | GQ320 | 03:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 03:05 | agendado | |
London (LTN) | Malta Air | FR7806 | 03:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV196 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Aegean Airlines | A33283 | 03:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H568 | 03:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3204 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5713 | 03:20 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3254 | 03:30 | agendado | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ306 | 03:30 | agendado | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ292 | 03:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 03:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7944 | 03:40 | agendado | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37026 | 03:40 | agendado | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37074 | 03:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | agendado | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ474 | 03:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 | 03:45 | agendado | |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT850 | 03:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5470 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7421 | 03:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | BZ705 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 03:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Enter Air | E4567 | 04:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D88523 | 04:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR700 | 04:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Athens Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Athens Aeroporto
O Aeroporto Internacional de Atenas está localizado próximo à famosa cidade de Atenas, conhecida por suas muitas atrações históricas, e também próximo às cidades de Markopoulo, Koropi, Spata e Loutsa. O aeroporto também é conhecido pelo seu código IATA ATH e pelo nome de Aeroporto Internacional Eleftherios Venizelos, em homenagem a um primeiro-ministro da Grécia e uma figura política cretense proeminente. Os voos de partida do Aeroporto Internacional de Atenas são oferecidos por um grande número de companhias aéreas e voam para muitos destinos locais e internacionais. Os passageiros que viajam pelo aeroporto têm acesso a todas as instalações necessárias e também podem chegar ao seu voo de partida por vários meios de transporte terrestre.
O aeroporto de Atenas está localizado na região de Attica, na Grécia, a cerca de 20 km a leste do centro da cidade. Quatro serviços de ônibus públicos operados pela OASA circulam com frequência para o aeroporto. Eles estão disponíveis a cada quinze minutos a meia hora em várias localizações convenientes. Eles também são uma das formas mais baratas de transporte terrestre para o aeroporto. Os trens do aeroporto são outra forma de chegar a um voo de partida. O aeroporto está conectado à Linha Azul 3 do metrô da cidade e ao sistema ferroviário suburbano. Se o transporte público não for preferido, os passageiros também podem contratar um táxi e viajar de forma mais privada para os terminais do aeroporto. Um táxi também irá buscá-lo em qualquer local.
Os passageiros têm uma ampla escolha de companhias aéreas no Aeroporto de Atenas, das quais quatro usam o aeroporto como local de conexão. Essas empresas são Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways e Olympic Air, e alguns de seus destinos incluem Istambul, Londres, Moscou, Tel Aviv, Paris, Roma, Viena, Larnaca, Sofia, Heraklion, Thessaloniki, Milos e Rhodes. O Aeroporto Internacional de Atenas é o 30º aeroporto mais movimentado da Europa, com mais de quatorze milhões de passageiros por ano e uma série de rotas internacionais e domésticas muito populares. Os destinos internacionais mais populares do aeroporto incluem Londres, Larnaca, Paris, Roma, Munique, Frankfurt, Istambul e Madri, e os destinos domésticos mais populares incluem Thessaloniki, Creta, Rhodes, Chania, Corfu e Santorini.
Além das quatro companhias aéreas mencionadas, o aeroporto também é atendido por Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling e muitas outras. Os passageiros podem comprar passagens aéreas para voos de partida online ou nos balcões de bilhetes do aeroporto.
Opções de check-in online podem estar disponíveis para os passageiros, dependendo da companhia aérea com a qual estão voando, ou os passageiros podem usar os quiosques de check-in de autoatendimento que geralmente estão disponíveis para várias companhias aéreas. Essas opções ajudam a economizar tempo durante os procedimentos de partida, no entanto, os balcões de check-in convencionais também são bastante bons de usar, e o aeroporto geralmente é considerado eficiente em suas operações. Após o check-in ser concluído, os passageiros podem prosseguir para os pontos de controle de segurança que levam ao lado seguro do complexo do aeroporto e às salas de embarque.
Hoje em dia, todos os aeroportos têm procedimentos de segurança muito rigorosos, e os passageiros são solicitados a cooperar para manter a fila em movimento rápido e suave. As verificações de segurança podem parecer tediosas, mas estão em vigor para a segurança de todos. Os passageiros podem ajudar removendo seus casacos ou jaquetas antecipadamente e garantindo que coisas como itens líquidos estejam corretamente organizados. Todos os aeroportos europeus estão em conformidade com as novas regulamentações que foram aprovadas em 2006 em relação ao transporte de itens líquidos na bagagem de mão. Eles exigem que todos os itens sejam colocados em recipientes separados de no máximo 100 ml, e todos os recipientes (um total de no máximo um litro) devem ser colocados em um saco plástico transparente e selável. O saco será inspecionado nos pontos de controle de segurança. Alimentos para bebês e medicamentos são exceções a essa regra, no entanto, recomenda-se que os medicamentos sejam acompanhados de uma receita médica, e os pais podem ser solicitados a provar o leite ou a comida do bebê para garantir que não tenham sido adulterados de forma alguma. Qualquer quantidade de substâncias líquidas pode ser transportada na bagagem despachada.
O Aeroporto de Atenas é composto por um edifício principal do terminal que está ligado a um terminal satélite por duas passagens. A primeira é um túnel subterrâneo para pedestres e a segunda é uma nova adição ao aeroporto e uma ligação acima do solo. Não há trens de transporte de pessoas no aeroporto, pois os terminais estão a uma curta distância a pé um do outro. Todas as instalações também estão ao alcance a pé. A passagem acima do solo liga o terminal de onde todos os voos Schengen são agora tratados, enquanto a outra parte do terminal satélite é usada para voos não Schengen. O edifício principal do terminal trata alguns voos não Schengen e voos intra-Schengen também.
Os passageiros em voos de partida podem chegar cedo e desfrutar da ampla variedade de lojas e restaurantes que o aeroporto tem a oferecer. Existem lojas de moda e acessórios, como Armani Jeans, lojas de eletrônicos, como a Germanos, livrarias e lojas de presentes, como a The Cartoon Store, lojas de duty free e de viagens, como a Hellenic Gourmet e Perfumes and Cosmetics. Os restaurantes e lanchonetes disponíveis incluem McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice !, Flocafe, Café Express e o Restaurante de Cerveja Heineken. As instalações adicionais no aeroporto incluem um correio, uma farmácia, áreas de entretenimento infantil, serviços de câmbio de moeda, um banco e caixas eletrônicos, conexões WiFi, um centro de negócios e uma variedade de salas VIP operadas pela British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines e Olympic Air.
Informações sobre voos de partida do Aeroporto Internacional de Atenas estão disponíveis nos balcões dentro do terminal e nas telas de informações de voo. O centro de atendimento do aeroporto também pode ser contatado vinte e quatro horas por dia pelo número +30 210 3530000.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Atenas testemunhou um aumento notável no tráfego de passageiros, registrando um impressionante aumento de 15,69% em comparação com o mesmo mês de 2019, com 2.301.605 passageiros.