Athens 空港 出発 (ATH)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL203 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3576 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6046 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3908 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ790 | 10:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY542 | 10:30 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ344 | 10:30 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ430 | 10:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 10:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair Hellas | MDF30 | 10:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF32 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | SKY express | GQ700 | 10:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SKY express | GQ890 | 10:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21472 | 10:35 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3374 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Juneyao Air | HO3317 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3616 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5759 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75000 | 10:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY311 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ900 | 10:40 | 予定 | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3160 | 10:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW585 | 10:40 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 10:40 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3272 | 10:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR44 | 10:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ800 | 10:45 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ382 | 10:50 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ460 | 10:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | SKY express | GQ820 | 10:55 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3356 | 11:00 | 予定 | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ310 | 11:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ703 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA161 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6961 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1547 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4192 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4970 | 11:05 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT612 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33200 | 11:10 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37066 | 11:15 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3252 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Juneyao Air | HO3308 | 11:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3725 | 11:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3308 | 11:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3114 | 11:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9681 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33903 | 11:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33395 | 11:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 11:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA12 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37012 | 11:30 | 予定 | |
Lemnos (LXS) | Ryanair | FR3013 | 11:35 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3306 | 11:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33306 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23652 | 11:40 | 予定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ472 | 11:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SKY express | GQ840 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6862 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA983 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3101 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7873 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8805 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8838 | 11:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY446 | 11:45 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37024 | 11:50 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2702 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ719 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4417 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6611 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2805 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5059 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9166 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6298 | 12:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25546 | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA325 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1633 | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5771 | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4909 | 12:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT915 | 12:00 | 予定 | |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5727 | 12:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME252 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR212 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1905 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9262 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9284 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1463 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3040 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6207 | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ3204 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL297 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6171 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4202 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC899 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33070 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6620 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8588 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ860 | 12:15 | 予定 | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ292 | 12:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Aegean Airlines | A3676 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V75038 | 12:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73505 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Aegean Airlines | A33828 | 12:25 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Aegean Airlines | A3692 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V75036 | 12:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ402 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB838 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5429 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5307 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5464 | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA423 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8842 | 12:35 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ260 | 12:50 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ346 | 12:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H944 | 12:55 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3284 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Air Canada | AC5701 | 01:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Juneyao Air | HO3311 | 01:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA759 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1618 | 01:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4270 | 01:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4931 | 01:00 | 予定 | |
Kithira (KIT) | Olympic Air | OA42 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Kithira (KIT) | Aegean Airlines | A37042 | 01:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI441 | 01:00 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA68 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37068 | 01:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL241 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF3645 | 01:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6118 | 01:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3998 | 01:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3116 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5714 | 01:05 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3904 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5409 | 01:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5711 | 01:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31302 | 01:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 01:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC897 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33068 | 01:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6624 | 01:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8595 | 01:10 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 | 01:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1710 | 01:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 01:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9121 | 01:20 | 予定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 01:20 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37092 | 01:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA36 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37036 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9192 | 01:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5707 | 01:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7612 | 01:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9232 | 01:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5735 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ348 | 01:30 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 01:35 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Olympic Air | A3292 | 01:40 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Amman (AMM) | Oman Air | WY5240 | 01:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27684 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7751 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9499 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1576 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9317 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3612 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK8492 | 01:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75014 | 01:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6017 | 01:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1214 | 01:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY190 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8710 | 01:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6978 | 01:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9133 | 01:55 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5100 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 expand_more(6) | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1907 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9230 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9280 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1459 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3030 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6034 | 01:55 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3274 | 02:00 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO602 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7436 | 02:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22408 | 02:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95746 | 02:00 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 | 02:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95412 | 02:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9924 | 02:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31831 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9393 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6854 | 02:10 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 02:10 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37014 | 02:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H562 | 02:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Aegean Airlines | A3682 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V75008 | 02:20 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC923 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33080 | 02:25 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6608 | 02:25 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8065 | 02:25 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67928 | 02:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ3206 | 02:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 でのフライト出発
Athens International Airportは、多くの歴史的な名所で知られるアテネ市の近くに位置しており、マルコポウロ、コロピ、スパタ、ルーツァの町にも近いです。この空港はIATAコードATHで知られており、ギリシャの首相であり、クレタ島の政治的な重要人物でもあるエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という名前でも知られています。アテネ国際空港の出発便は多くの航空会社によって提供されており、多くの国内外の目的地へ飛行しています。空港を利用する乗客は必要な施設にアクセスできるだけでなく、さまざまな交通手段で出発便に到達することもできます。
アテネ空港はギリシャのアッティカ地域にあり、市内中心部から東に約20kmです。OASAが運営する4つの公共バスサービスが頻繁に空港へ運行されています。さまざまな便利な場所から15分から30分ごとに利用できます。これらは空港への最も安価な陸上交通手段の一つでもあります。空港への出発便に到達する別の方法として、空港列車があります。空港は市内のメトロブルーライン3および近郊鉄道システムに接続されています。公共交通機関が好ましくない場合、乗客はタクシーを借りることもでき、よりプライベートに空港のターミナルまで移動することができます。タクシーはどの場所からでも迎えに来てくれます。
アテネ空港では、多くの航空会社を選ぶことができます。その中には、4つの航空会社がハブとして利用しています。これらの会社は、エーゲ航空、キプロス航空、ヘレニックインペリアル航空、オリンピック航空です。彼らのいくつかの目的地には、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、パリ、ローマ、ウィーン、ラルナカ、ソフィア、ヘラクリオン、テッサロニキ、ミロス、ロードスが含まれます。アテネ国際空港は、年間1400万人以上の乗客を抱えるヨーロッパで30番目に忙しい空港であり、非常に人気のある国際線と国内線が数多くあります。空港の最も人気のある国際目的地には、ロンドン、ラルナカ、パリ、ローマ、ミュンヘン、フランクフルト、イスタンブール、マドリードがあり、最も人気のある国内目的地には、テッサロニキ、クレタ、ロードス、ハニア、コルフ、サントリーニがあります。
以下の4つの航空会社に加えて、エアリンガス、エアバルティック、エアカナダ、エアチャイナ、エールフランス、エアマルタ、エアトランサット、アリタリア、ベルエア、ブリティッシュエアウェイズ、デルタ航空、イージージェット、エミレーツ、エティハド航空、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スイスインターナショナルエアラインズ、TAPポルトガル、ターキッシュエアラインズ、USエアウェイズ、ヴューリングなど、多くの航空会社が空港に就航しています。出発便の航空券は、オンラインで購入するか、空港のチケットカウンターで購入することができます。
また、航空会社によってはオンラインチェックインのオプションが利用できる場合もありますし、いくつかの航空会社にはセルフサービスのチェックインキオスクも利用できることがあります。これらのオプションは出発手続きの時間を節約するのに役立ちますが、従来のチェックインカウンターも利用することができますし、空港の運営は通常効率的とされています。チェックインが完了した後、乗客はセキュリティチェックポイントを通過して空港施設の安全側と搭乗ラウンジに進むことができます。
最近では、すべての空港で非常に厳しいセキュリティ手続きが行われており、旅客は円滑かつ迅速に進行するために協力を求められています。セキュリティチェックは退屈に感じるかもしれませんが、それは全員の安全のために行われています。旅客は事前にコートやジャケットを脱ぎ、液体のアイテムなどが正しく整理されていることを確認することで助けることができます。ヨーロッパの空港はすべて、手荷物に液体のアイテムを持ち込む際の2006年に制定された新しい規則に準拠しています。すべてのアイテムは、100 mlを超えない個別の容器に入れられ、すべての容器(合計1リットルを超えない)は再封可能で透明なプラスチック袋に入れる必要があります。この袋はセキュリティチェックポイントで検査されます。ただし、ベビーフードと薬はこの規則の例外です。ただし、薬は処方箋と一緒に持参することが推奨され、赤ちゃんのミルクや食品は何らかの改ざんがないかを確認するために、親に味見を求められることがあります。液体の物質は手荷物に持ち込むことができます。
アテネ空港は、メインターミナルビルと衛星ターミナルを2つの歩道で結んでいます。最初の歩道は地下の歩行トンネルであり、2つ目は空港の新しい追加部分であり、地上のリンクです。空港には人の移動列車はありません。ターミナル間は徒歩圏内です。すべての施設も徒歩で簡単にアクセスできます。地上の歩道は、すべてのシェンゲン便が処理されるターミナルから接続されています。一方、衛星ターミナルの他の部分は非シェンゲン便に使用されます。メインターミナルビルでは、いくつかの非シェンゲン便とシェンゲン内便も処理されます。
出発便の乗客は早めに到着し、空港内のさまざまなショップやレストランを楽しむことができます。アルマーニジーンズなどのファッションやアクセサリーショップ、ジェルマノスなどの電器店、ザ・カートゥーンストアなどの書店やギフトショップ、ヘレニックグルメやパフュームズ・アンド・コスメティックスなどの免税店や旅行用品店があります。レストランやファストフード店にはマクドナルド、プロ・グスト、ロックジュース!、フロカフェ、カフェエクスプレス、ハイネケンビアレストランなどがあります。空港の追加施設には郵便局、薬局、子供の遊び場、通貨両替サービス、銀行とATM、WiFi接続、ビジネスセンター、英国航空、ルフトハンザ、エーゲ航空、オリンピック航空が運営するさまざまな空港VIPラウンジもあります。
アテネ国際空港の出発に関する情報は、ターミナル内のカウンターやフライト情報スクリーンで入手できます。また、空港のコールセンターには24時間対応で+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。