Athens 空港 出発 (ATH)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3820 | 08:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1506 | 08:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7402 | 08:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Volotea | V75024 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3710 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7446 | 08:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V75004 | 08:55 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3970 | 08:55 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA10 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37010 | 08:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SKY express | GQ770 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A3600 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5733 | 09:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3860 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Volotea | V75092 | 09:15 | 予定 | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ290 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6654 | 09:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1199 | 09:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43048 | 09:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1242 | 09:25 | 予定 | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ10 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6723 | 09:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Swiftair | MDF32 | 09:30 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA22 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37022 | 09:35 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3110 | 09:40 | 予定 | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3242 | 09:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5104 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A3840 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3069 | 09:45 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4936 | 09:45 | 予定 | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA30 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37030 | 09:45 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Swiftair Hellas | MDF9030 | 09:45 | 予定 | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3222 | 09:50 | 予定 | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ310 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Samos (SMI) | Etihad Airways | EY6787 | 09:50 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ420 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6796 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ212 | 09:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR721 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8563 | 09:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3306 | 10:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6030 | 10:00 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6711 | 10:00 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3354 | 10:05 | 予定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ400 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6693 | 10:05 | 予定 | |
Syros Island (JSY) | SKY express | GQ20 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6707 | 10:10 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Panellenic Airlines | RJB302 | 10:10 | 予定 | |
Ikaria (JIK) | Olympic Air | OA40 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Ikaria (JIK) | Aegean Airlines | A37040 | 10:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3912 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | SKY express | GQ870 | 10:20 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA64 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37064 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1192 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33154 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4192 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5844 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9167 | 10:25 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA125 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3073 | 10:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7835 | 10:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8814 | 10:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8841 | 10:25 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24166 | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL203 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3576 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6046 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3908 | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL223 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3633 | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6056 | 10:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3957 | 10:30 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6712 | 10:30 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6702 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SKY express | GQ790 | 10:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY542 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | SKY express | GQ700 | 10:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62442 | 10:35 | 予定 | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3160 | 10:40 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3374 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3616 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5759 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75000 | 10:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY311 | 10:40 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1318 | 10:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2610 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SKY express | GQ900 | 10:40 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3272 | 10:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SKY express | GQ800 | 10:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21472 | 10:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3924 | 10:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ382 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6780 | 10:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | SKY express | GQ820 | 10:55 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21146 | 10:55 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3356 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA161 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6961 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1547 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4192 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4970 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SKY express | GQ860 | 11:15 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA66 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37066 | 11:15 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3252 | 11:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5352 | 11:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8101 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5623 | 11:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3114 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5719 | 11:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3308 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5715 | 11:25 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3338 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5749 | 11:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33395 | 11:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA12 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37012 | 11:35 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5720 | 11:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | SKY express | GQ760 | 11:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1279 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31836 | 11:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9393 | 11:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23652 | 11:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25546 | 11:40 | 予定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ472 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83375 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA983 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3101 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7873 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8805 | 11:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8838 | 11:45 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA24 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37024 | 11:50 | 予定 | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2702 | 11:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28182 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ719 expand_more(8) | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7237 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3100 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4417 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2805 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6306 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5059 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9166 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6298 | 12:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1885 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6868 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U3828 | 12:00 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | British Airways | BA658 | 12:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME252 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR212 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1905 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9262 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9284 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1463 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3040 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6207 | 12:05 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC899 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33070 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6620 | 12:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8588 | 12:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ701 | 12:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8423 | 12:20 | 予定 | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6681 | 12:20 | 予定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ410 | 12:20 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Aegean Airlines | A3696 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V75141 | 12:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ212 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6671 | 12:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ402 | 12:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31801 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9097 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9527 | 12:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 でのフライト出発
Athens International Airportは、多くの歴史的な名所で知られるアテネ市の近くに位置しており、マルコポウロ、コロピ、スパタ、ルーツァの町にも近いです。この空港はIATAコードATHで知られており、ギリシャの首相であり、クレタ島の政治的な重要人物でもあるエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という名前でも知られています。アテネ国際空港の出発便は多くの航空会社によって提供されており、多くの国内外の目的地へ飛行しています。空港を利用する乗客は必要な施設にアクセスできるだけでなく、さまざまな交通手段で出発便に到達することもできます。
アテネ空港はギリシャのアッティカ地域にあり、市内中心部から東に約20kmです。OASAが運営する4つの公共バスサービスが頻繁に空港へ運行されています。さまざまな便利な場所から15分から30分ごとに利用できます。これらは空港への最も安価な陸上交通手段の一つでもあります。空港への出発便に到達する別の方法として、空港列車があります。空港は市内のメトロブルーライン3および近郊鉄道システムに接続されています。公共交通機関が好ましくない場合、乗客はタクシーを借りることもでき、よりプライベートに空港のターミナルまで移動することができます。タクシーはどの場所からでも迎えに来てくれます。
アテネ空港では、多くの航空会社を選ぶことができます。その中には、4つの航空会社がハブとして利用しています。これらの会社は、エーゲ航空、キプロス航空、ヘレニックインペリアル航空、オリンピック航空です。彼らのいくつかの目的地には、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、パリ、ローマ、ウィーン、ラルナカ、ソフィア、ヘラクリオン、テッサロニキ、ミロス、ロードスが含まれます。アテネ国際空港は、年間1400万人以上の乗客を抱えるヨーロッパで30番目に忙しい空港であり、非常に人気のある国際線と国内線が数多くあります。空港の最も人気のある国際目的地には、ロンドン、ラルナカ、パリ、ローマ、ミュンヘン、フランクフルト、イスタンブール、マドリードがあり、最も人気のある国内目的地には、テッサロニキ、クレタ、ロードス、ハニア、コルフ、サントリーニがあります。
以下の4つの航空会社に加えて、エアリンガス、エアバルティック、エアカナダ、エアチャイナ、エールフランス、エアマルタ、エアトランサット、アリタリア、ベルエア、ブリティッシュエアウェイズ、デルタ航空、イージージェット、エミレーツ、エティハド航空、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スイスインターナショナルエアラインズ、TAPポルトガル、ターキッシュエアラインズ、USエアウェイズ、ヴューリングなど、多くの航空会社が空港に就航しています。出発便の航空券は、オンラインで購入するか、空港のチケットカウンターで購入することができます。
また、航空会社によってはオンラインチェックインのオプションが利用できる場合もありますし、いくつかの航空会社にはセルフサービスのチェックインキオスクも利用できることがあります。これらのオプションは出発手続きの時間を節約するのに役立ちますが、従来のチェックインカウンターも利用することができますし、空港の運営は通常効率的とされています。チェックインが完了した後、乗客はセキュリティチェックポイントを通過して空港施設の安全側と搭乗ラウンジに進むことができます。
最近では、すべての空港で非常に厳しいセキュリティ手続きが行われており、旅客は円滑かつ迅速に進行するために協力を求められています。セキュリティチェックは退屈に感じるかもしれませんが、それは全員の安全のために行われています。旅客は事前にコートやジャケットを脱ぎ、液体のアイテムなどが正しく整理されていることを確認することで助けることができます。ヨーロッパの空港はすべて、手荷物に液体のアイテムを持ち込む際の2006年に制定された新しい規則に準拠しています。すべてのアイテムは、100 mlを超えない個別の容器に入れられ、すべての容器(合計1リットルを超えない)は再封可能で透明なプラスチック袋に入れる必要があります。この袋はセキュリティチェックポイントで検査されます。ただし、ベビーフードと薬はこの規則の例外です。ただし、薬は処方箋と一緒に持参することが推奨され、赤ちゃんのミルクや食品は何らかの改ざんがないかを確認するために、親に味見を求められることがあります。液体の物質は手荷物に持ち込むことができます。
アテネ空港は、メインターミナルビルと衛星ターミナルを2つの歩道で結んでいます。最初の歩道は地下の歩行トンネルであり、2つ目は空港の新しい追加部分であり、地上のリンクです。空港には人の移動列車はありません。ターミナル間は徒歩圏内です。すべての施設も徒歩で簡単にアクセスできます。地上の歩道は、すべてのシェンゲン便が処理されるターミナルから接続されています。一方、衛星ターミナルの他の部分は非シェンゲン便に使用されます。メインターミナルビルでは、いくつかの非シェンゲン便とシェンゲン内便も処理されます。
出発便の乗客は早めに到着し、空港内のさまざまなショップやレストランを楽しむことができます。アルマーニジーンズなどのファッションやアクセサリーショップ、ジェルマノスなどの電器店、ザ・カートゥーンストアなどの書店やギフトショップ、ヘレニックグルメやパフュームズ・アンド・コスメティックスなどの免税店や旅行用品店があります。レストランやファストフード店にはマクドナルド、プロ・グスト、ロックジュース!、フロカフェ、カフェエクスプレス、ハイネケンビアレストランなどがあります。空港の追加施設には郵便局、薬局、子供の遊び場、通貨両替サービス、銀行とATM、WiFi接続、ビジネスセンター、英国航空、ルフトハンザ、エーゲ航空、オリンピック航空が運営するさまざまな空港VIPラウンジもあります。
アテネ国際空港の出発に関する情報は、ターミナル内のカウンターやフライト情報スクリーンで入手できます。また、空港のコールセンターには24時間対応で+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。