Athens 空港 到着 (ATH)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA3003 | 11:19 | 11:19 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6867 | 11:20 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3520 | 11:20 | 11:10 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 11:30 | 10:49 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 11:30 | 10:49 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 11:30 | 10:49 | 上陸した |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8016 | 11:30 | 10:49 | 上陸した |
Kozani (KZI) | SKY express | GQ2 | 11:30 | 11:08 | 上陸した |
Sofia (SOF) | SKY express | GQ681 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(7) | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6124 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 11:45 | 11:21 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ601 | 11:45 | 11:36 | 上陸した |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3371 expand_more(2) | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | Air Canada | AC5706 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | Juneyao Air | HO3318 | 11:50 | 11:46 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(3) | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Bulgaria Air | FB1523 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3304 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31800 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9311 | 12:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ131 | 12:05 | 11:42 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI440 | 12:05 | 11:30 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT467 | 12:09 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 12:10 | 11:57 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 12:10 | 11:57 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3312 | 12:10 | 11:57 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5710 | 12:10 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA15 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37015 | 12:10 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27687 | 12:15 | 11:39 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3301 | 12:15 | 予定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ471 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1847 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33161 | 12:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5708 | 12:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Juneyao Air | HO3316 | 12:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5704 | 12:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3961 | 12:25 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H563 | 12:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1507 | 12:30 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 | 12:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22407 | 12:35 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9851 | 12:40 | 予定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3143 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Alexandroupolis (AXD) | Emirates | EK4911 | 12:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1197 | 12:50 | 遅延 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9684 | 12:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1830 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31981 | 12:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6832 | 12:55 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ383 | 12:55 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3275 | 01:00 | 予定 | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ221 | 01:00 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ421 | 01:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33327 | 01:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24153 | 01:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA640 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6855 | 01:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1278 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31830 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9206 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1531 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9303 | 01:30 | 予定 | |
Ioannina (IOA) | Aegean Airlines | A3161 | 01:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ213 | 01:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 01:30 | 予定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ411 | 01:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 01:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR15 | 01:35 | 遅延 | |
Karpathos (AOK) | Olympic Air | OA5 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A37005 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1532 expand_more(4) | 01:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8532 | 01:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1723 | 01:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8753 | 01:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3792 | 01:45 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 01:45 | 遅延 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3115 | 01:55 | 予定 | |
Limnos (LXS) | SKY express | GQ321 | 02:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5482 | 02:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Volotea | V75093 | 02:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31989 | 02:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9796 | 02:10 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 | 02:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A3671 | 02:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT5430 | 02:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC5758 | 02:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2857 | 02:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Volotea | V75029 | 02:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5442 | 02:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5916 | 02:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2859 | 02:35 | 予定 | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 02:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK4956 | 02:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4334 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4320 | 02:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1709 | 02:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1849 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33153 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4004 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5849 | 03:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7227 | 03:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33413 | 03:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8209 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5402 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5736 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5921 | 03:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2854 | 03:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA642 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7180 | 03:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7169 | 03:05 | 予定 | |
Ikaria Island (JIK) | SKY express | GQ451 | 03:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB833 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5174 | 03:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 へのフライト到着
Athens International Airportは、ギリシャのアテネ市およびアッティカ地方への玄関口となる主要な空港です。ATHは、同様の施設と区別するために、空港の公式のIATAコードです。また、空港にはエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という別名もよく使われています。この名前は、クレタ島の政治的な重要人物であり、国の首相でもあったエレフテリオス・ヴェニゼロスに敬意を表しています。アテネ国際空港の到着エリアは近代的で乗客に便利な設備が整っており、すべての施設は徒歩圏内にあります。近くにはさまざまな交通手段や情報カウンター、観光案内所もあり、外国人旅行者に役立ちます。
アテネ空港は市中心部の東に位置し、約20km離れています。コロピ、マルコポウロ、スパタ、ルーツァの町に近く、主要な高速道路で周辺の主要地域と接続されています。空港からアテネへのアクセスを提供する主要道路はE94です。到着便の乗客は、空港に駐車されていない場合や、家族や友人に迎えに来てもらわない場合は、簡単に市内に到達することができます。公共バスサービスがあり、15分から30分ごとに各種の目的地への便が出ています。目的地には、キフィソスバスターミナル(市外バスとの接続に便利)、シンタグマ広場、ピレウス港、ダフニ駅(アテネメトロ2号線への接続)が含まれます。バスは到着階の出口4と5の外にあり、価格も手頃です。また、ラフィナ、マルコポウロ、ラブリオ、カリヴィア、ケラテアなど他の町へのバスもいくつか利用できます。
アテネのホテルまたは近隣のホテルに宿泊する乗客は、無料のホテルシャトルを手配することもできる場合があります。このサービスは、ホテルの予約が確定した際に手配する必要があります。また、空港の到着エリアの外には、24時間タクシーが利用可能であり、どの目的地にも迅速かつ便利に到着する方法ですが、バスや電車よりも高額です。
アテネ空港には独自の駅もあります。そこからは、30分ごとにアテネ行きの電車が出ています。空港はアテネメトロのブルーライン3号線に接続されており、その駅はラリッシス駅を通過する近郊電車のサービスも利用できます。ラリッシス駅からは国際列車やテッサロニキなどの北ギリシャへの列車も利用できます。空港からの電車の料金は1人あたり8ユーロで、家族やグループでの旅行の場合は少し安くなります。幼い子供は無料で乗車できます。
上記の交通手段はすべて優れているとされていますが、到着する旅客はしばしばアテネ空港のレンタカー会社の一つから借りた車を好むことがあります。利用可能な会社にはBudget、Avis、National、Hertz、Sixtが含まれており、これらのレンタルカウンターは到着エリアにあります。会社の車両は空港ターミナルの近くに駐車されています。アテネ市内での運転は通常おすすめされませんが、借りた車は市中心部周辺や他の町や都市への移動に最適です。
アテネ国際空港へは、いくつかの航空会社によるフライトで到着することができます。世界中の多くの目的地からのフライトが利用可能です。この空港は、オリンピック航空、ヘレニックインペリアル航空、キプロス航空、エーゲ航空の4つの航空会社によってハブとして使用されています。これらの航空会社によるフライトは、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、バルセロナ、ブリュッセル、フランクフルト、ローマ、パリ、ラルナカ、ヘラクリオン、ソフィア、ハニア、テッサロニキなど、他の多くの場所から利用できます。一部の航空会社は、アテネ空港への季節限定のフライトのみを提供しています。例えば、USエアウェイズ、UMエアライン、TAPポルトガル、ノルウェーエアシャトル、ジャーマンウィングス、デルタ航空、エアカナダ、エアリンガス、クロアチア航空などがあります。一方、他の航空会社は通年のフライトを提供しています。また、ブリティッシュエアウェイズ、アリタリア、エアチャイナ、エアマルタ、エールフランス、イージージェット、エミレーツ、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スカイエクスプレス、ヴューリングなども、この空港へのフライトを運航しています。
2018年には、空港は約2400万人の乗客を扱いました。現在のターミナルを通過する乗客数を十分にサポートするための施設は十分にありますが、空港のキャパシティを拡大する計画が進行中であり、将来的には年間5000万人の乗客を扱うことができるようになります。
空港に到着する乗客は、メインターミナルビルとサテライトターミナルを見つけることができます。これらの建物は地下の歩行トンネルと地上の歩道でつながっています。地上の接続は空港の構造に新たに追加され、現在はシェンゲン便をすべて扱うターミナルエリアへのリンクを提供しています。乗客は空港ターミナル内に多くの便利な施設を見つけることができ、全体の施設は身体のモビリティに制約のある人々にも利用可能です。利用可能な施設には、忘れ物取扱所、ポーターサービス、手荷物預かりサービス、旅行代理店、銀行とATM、通貨両替サービス、無線インターネット接続、さらにいくつかの店舗やレストランがあります。さらに、乗客が夜を過ごすために近くの場所が必要な場合、空港敷地内にはホテルもあります。それはソフィテルアテネ空港ホテルで、700人のゲストを収容することができます。ビジネスミーティングルームもホテル内および空港ターミナル内で利用可能です。
航空会社とそれぞれの地上業務代行業者は、乗客の手荷物の管理と配送に責任を持っています。したがって、何か問題がある場合は、乗客は適切な航空会社または地上業務代行業者に連絡する必要があります。
アテネ国際空港の到着に関する詳細情報はオンラインで入手できます。または、乗客は空港のコールセンターに+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。