Athens 空港 到着 (ATH)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 11:55 | 12:10 | 上陸した |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 11:55 | 12:10 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 12:00 | 遅延 | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5413 | 12:00 | 遅延 | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5710 | 12:00 | 遅延 | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ11 expand_more(1) | 12:00 | 11:49 | 上陸した |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6726 | 12:00 | 11:49 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 12:05 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33000 | 12:05 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA326 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1634 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5772 | 12:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4770 | 12:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:10 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI440 | 12:10 | 11:59 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:10 | 11:56 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(3) | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5751 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3301 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Saudia | SV6819 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ123 | 12:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:15 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6717 | 12:20 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6704 | 12:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS694 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7694 | 12:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 12:20 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V75033 | 12:20 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6798 | 12:20 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37065 | 12:20 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V75159 | 12:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK777 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33327 | 12:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7401 | 12:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3307 | 12:25 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Juneyao Air | HO3316 | 12:25 | 予定 | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ13 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6727 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ716 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7103 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6609 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6645 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2989 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2254 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6297 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3651 expand_more(2) | 12:30 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2871 | 12:30 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Volotea | V75021 | 12:30 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR203 expand_more(6) | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1908 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9231 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9279 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1458 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3029 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6036 | 12:35 | 12:02 | 上陸した |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3375 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Juneyao Air | HO3318 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1953 expand_more(3) | 12:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7719 | 12:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9619 | 12:50 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9316 | 12:50 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Aegean Airlines | A3879 | 12:50 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6718 | 12:50 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ131 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Oman Air | WY5239 | 12:55 | 予定 | |
Limnos (LXS) | SKY express | GQ321 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Limnos (LXS) | Etihad Airways | EY6748 | 01:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO601 | 01:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95745 | 01:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA638 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 01:05 | 予定 | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3273 | 01:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1830 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31981 | 01:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6832 | 01:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9756 | 01:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95411 | 01:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23225 | 01:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1280 expand_more(3) | 01:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31830 | 01:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9206 | 01:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8790 | 01:15 | 遅延 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22407 | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL212 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5592 | 01:20 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6031 | 01:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3965 | 01:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3357 | 01:20 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY183 | 01:25 | 予定 | |
Limnos (LXS) | Ryanair | FR3014 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB837 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5463 | 01:25 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA67 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37067 | 01:25 | 予定 | |
Kithira (KIT) | Life Line Aviation | LLK502 | 01:28 | 予定 | |
Paros (PAS) | SKY express | GQ473 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6767 | 01:30 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA13 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37013 | 01:35 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA25 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37025 | 01:35 | 予定 | |
Ioannina (IOA) | Olympic Air | A3161 | 01:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 01:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2857 | 01:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Volotea | V75029 | 01:40 | 遅延 | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3339 | 01:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV191 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aegean Airlines | A33280 | 01:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR15 | 01:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA116 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3016 | 02:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3083 | 02:00 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3253 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Mytilene (MJT) | Emirates | EK4970 | 02:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64627 | 02:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF41 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Manama (BAH) | Aegean Airlines | A33593 | 02:10 | 予定 | |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3199 | 02:10 | 予定 | |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3705 | 02:10 | 予定 | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4674 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1532 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8532 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1723 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8753 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3792 | 02:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3309 | 02:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1243 | 02:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Aegean Airlines | A3629 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Volotea | V75085 | 02:15 | 予定 | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ403 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6698 | 02:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3207 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Emirates | EK4906 | 02:20 | 予定 | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT611 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33201 | 02:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A3861 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Volotea | V75093 | 02:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | SKY express | GQ831 | 02:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5442 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5752 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5916 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2859 | 02:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3907 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK4963 | 02:45 | 予定 | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ411 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6759 | 02:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1849 expand_more(4) | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33153 | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4191 | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5849 | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7227 | 02:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC920 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33079 | 02:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6629 | 02:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8108 | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3851 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4320 | 02:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3831 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5736 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5921 | 02:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2854 | 02:55 | 予定 | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT645 | 02:59 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Aegean Airlines | A33413 | 03:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8209 | 03:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ213 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6674 | 03:00 | 予定 | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA69 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37069 | 03:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A3825 | 03:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC5742 | 03:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4334 | 03:10 | 予定 | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6719 | 03:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB833 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8611 | 03:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5174 | 03:10 | 予定 | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA37 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37037 | 03:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6501 | 03:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SAS | SK8459 | 03:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3821 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5426 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3611 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC5726 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Volotea | V75013 | 03:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5417 | 03:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8420 | 03:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31991 | 03:15 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Aegean Airlines | A37093 | 03:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS801 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6307 | 03:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9851 | 03:25 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | SKY express | GQ261 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Etihad Airways | EY6668 | 03:30 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3377 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK4912 | 03:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3117 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4900 | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1752 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31800 | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9595 | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7956 | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8924 | 03:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31103 | 03:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7945 | 03:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66438 | 03:40 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3285 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Emirates | EK4924 | 03:40 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Aegean Airlines | A3699 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V75041 | 03:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3524 | 03:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1838 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31983 | 03:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6796 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3711 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7425 | 03:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V75005 | 03:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3315 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Emirates | EK4916 | 03:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Athens 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Athens 空港 へのフライト到着
Athens International Airportは、ギリシャのアテネ市およびアッティカ地方への玄関口となる主要な空港です。ATHは、同様の施設と区別するために、空港の公式のIATAコードです。また、空港にはエレフテリオス・ヴェニゼロス国際空港という別名もよく使われています。この名前は、クレタ島の政治的な重要人物であり、国の首相でもあったエレフテリオス・ヴェニゼロスに敬意を表しています。アテネ国際空港の到着エリアは近代的で乗客に便利な設備が整っており、すべての施設は徒歩圏内にあります。近くにはさまざまな交通手段や情報カウンター、観光案内所もあり、外国人旅行者に役立ちます。
アテネ空港は市中心部の東に位置し、約20km離れています。コロピ、マルコポウロ、スパタ、ルーツァの町に近く、主要な高速道路で周辺の主要地域と接続されています。空港からアテネへのアクセスを提供する主要道路はE94です。到着便の乗客は、空港に駐車されていない場合や、家族や友人に迎えに来てもらわない場合は、簡単に市内に到達することができます。公共バスサービスがあり、15分から30分ごとに各種の目的地への便が出ています。目的地には、キフィソスバスターミナル(市外バスとの接続に便利)、シンタグマ広場、ピレウス港、ダフニ駅(アテネメトロ2号線への接続)が含まれます。バスは到着階の出口4と5の外にあり、価格も手頃です。また、ラフィナ、マルコポウロ、ラブリオ、カリヴィア、ケラテアなど他の町へのバスもいくつか利用できます。
アテネのホテルまたは近隣のホテルに宿泊する乗客は、無料のホテルシャトルを手配することもできる場合があります。このサービスは、ホテルの予約が確定した際に手配する必要があります。また、空港の到着エリアの外には、24時間タクシーが利用可能であり、どの目的地にも迅速かつ便利に到着する方法ですが、バスや電車よりも高額です。
アテネ空港には独自の駅もあります。そこからは、30分ごとにアテネ行きの電車が出ています。空港はアテネメトロのブルーライン3号線に接続されており、その駅はラリッシス駅を通過する近郊電車のサービスも利用できます。ラリッシス駅からは国際列車やテッサロニキなどの北ギリシャへの列車も利用できます。空港からの電車の料金は1人あたり8ユーロで、家族やグループでの旅行の場合は少し安くなります。幼い子供は無料で乗車できます。
上記の交通手段はすべて優れているとされていますが、到着する旅客はしばしばアテネ空港のレンタカー会社の一つから借りた車を好むことがあります。利用可能な会社にはBudget、Avis、National、Hertz、Sixtが含まれており、これらのレンタルカウンターは到着エリアにあります。会社の車両は空港ターミナルの近くに駐車されています。アテネ市内での運転は通常おすすめされませんが、借りた車は市中心部周辺や他の町や都市への移動に最適です。
アテネ国際空港へは、いくつかの航空会社によるフライトで到着することができます。世界中の多くの目的地からのフライトが利用可能です。この空港は、オリンピック航空、ヘレニックインペリアル航空、キプロス航空、エーゲ航空の4つの航空会社によってハブとして使用されています。これらの航空会社によるフライトは、イスタンブール、ロンドン、モスクワ、テルアビブ、バルセロナ、ブリュッセル、フランクフルト、ローマ、パリ、ラルナカ、ヘラクリオン、ソフィア、ハニア、テッサロニキなど、他の多くの場所から利用できます。一部の航空会社は、アテネ空港への季節限定のフライトのみを提供しています。例えば、USエアウェイズ、UMエアライン、TAPポルトガル、ノルウェーエアシャトル、ジャーマンウィングス、デルタ航空、エアカナダ、エアリンガス、クロアチア航空などがあります。一方、他の航空会社は通年のフライトを提供しています。また、ブリティッシュエアウェイズ、アリタリア、エアチャイナ、エアマルタ、エールフランス、イージージェット、エミレーツ、イベリア、KLM、ルフトハンザ、スカイエクスプレス、ヴューリングなども、この空港へのフライトを運航しています。
2018年には、空港は約2400万人の乗客を扱いました。現在のターミナルを通過する乗客数を十分にサポートするための施設は十分にありますが、空港のキャパシティを拡大する計画が進行中であり、将来的には年間5000万人の乗客を扱うことができるようになります。
空港に到着する乗客は、メインターミナルビルとサテライトターミナルを見つけることができます。これらの建物は地下の歩行トンネルと地上の歩道でつながっています。地上の接続は空港の構造に新たに追加され、現在はシェンゲン便をすべて扱うターミナルエリアへのリンクを提供しています。乗客は空港ターミナル内に多くの便利な施設を見つけることができ、全体の施設は身体のモビリティに制約のある人々にも利用可能です。利用可能な施設には、忘れ物取扱所、ポーターサービス、手荷物預かりサービス、旅行代理店、銀行とATM、通貨両替サービス、無線インターネット接続、さらにいくつかの店舗やレストランがあります。さらに、乗客が夜を過ごすために近くの場所が必要な場合、空港敷地内にはホテルもあります。それはソフィテルアテネ空港ホテルで、700人のゲストを収容することができます。ビジネスミーティングルームもホテル内および空港ターミナル内で利用可能です。
航空会社とそれぞれの地上業務代行業者は、乗客の手荷物の管理と配送に責任を持っています。したがって、何か問題がある場合は、乗客は適切な航空会社または地上業務代行業者に連絡する必要があります。
アテネ国際空港の到着に関する詳細情報はオンラインで入手できます。または、乗客は空港のコールセンターに+30 210 3530000で連絡することもできます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するアテネ空港は、2019年と同じ月に比べて2,301,605人の乗客を記録し、驚異的な15.69%の増加を見ました。