Volotea presso Aeroporto Athens - ATH
Da quali terminal arriva e parte Volotea a Aeroporto Athens?
I voli di Volotea di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Athens:
- terminale - m
In quali località vola Volotea da e verso Aeroporto Athens?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 10 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Visualizza voli |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 18 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 5 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 25 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 23 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 31 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 52 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 39 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visualizza voli |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Visualizza voli |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora