Aeroporto Athens Partenze (ATH)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H564 | 01:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A3690 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Volotea | V75034 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ715 expand_more(8) | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7100 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6610 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4186 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2988 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6715 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5061 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4093 | 01:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76005 | 01:20 | Programmato | |
| Kefalonia (EFL) | Olympic Air | A3292 | 01:20 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3314 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC5705 | 01:25 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3376 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Air Canada | AC5701 | 01:30 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ348 | 01:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5734 | 01:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2862 | 01:30 | Programmato | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6681 | 01:30 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ252 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6662 | 01:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS802 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33400 | 01:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9852 | 01:35 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Air Canada | AC5709 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1954 expand_more(4) | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6461 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9499 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1576 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9317 | 01:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ132 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5240 | 01:40 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | SKY express | GQ232 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Etihad Airways | EY6687 | 01:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY190 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8710 | 01:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6978 | 01:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9133 | 01:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3320 | 01:50 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB1 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR204 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1907 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9280 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1459 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3030 | 01:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6034 | 01:55 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6713 | 02:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO602 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31956 | 02:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK778 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33398 | 02:00 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Olympic Air | OA3004 | 02:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA627 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6606 | 02:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6530 | 02:05 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9685 | 02:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1831 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31984 | 02:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8181 | 02:05 | Programmato | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ302 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6751 | 02:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7612 | 02:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Egyptair | MS9232 | 02:10 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E3068 | 02:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1658 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31901 | 02:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3941 | 02:10 | Programmato | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA14 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37014 | 02:10 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA864 | 02:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1281 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31643 | 02:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6116 | 02:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9312 | 02:15 | Programmato | |
| Alexandroupolis (AXD) | Olympic Air | A3144 | 02:15 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A36002 | 02:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT754 | 02:30 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1904 | 02:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A3646 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V75144 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1533 expand_more(5) | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5921 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8533 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1722 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8410 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3067 | 02:40 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3118 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3061 | 02:45 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3334 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Air Canada | AC5703 | 02:45 | Programmato | |
| Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT423 | 02:45 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA72 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37072 | 02:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV196 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Aegean Airlines | A33283 | 02:55 | Programmato | |
| Mytilene (MJT) | Olympic Air | A3256 | 02:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2610 | 03:00 | Programmato | |
| Lemnos (LXS) | SKY express | GQ320 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Lemnos (LXS) | Etihad Airways | EY6746 | 03:00 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3368 | 03:05 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3206 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5719 | 03:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC921 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33058 | 03:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6646 | 03:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8305 | 03:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL213 expand_more(3) | 03:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF5602 | 03:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6030 | 03:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3999 | 03:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33001 | 03:30 | Programmato | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ222 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6731 | 03:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31105 | 03:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7944 | 03:35 | Programmato | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA26 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37026 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(7) | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33152 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3977 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3334 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4190 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9173 | 03:40 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA74 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37074 | 03:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9647 | 03:45 | Programmato | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ474 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6764 | 03:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1753 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31453 | 03:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7957 | 03:45 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3906 | 03:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(3) | 03:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5470 | 03:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5911 | 03:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7424 | 03:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A3832 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5919 | 03:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2855 | 03:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A3872 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5604 | 03:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB834 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1649 | 04:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5305 | 04:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5175 | 04:00 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ214 | 04:00 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43792 | 04:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3604 | 04:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46724 | 04:00 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Aegean Airlines | A31987 | 04:05 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Aegean Airlines | A34038 | 04:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A3852 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5436 | 04:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4323 | 04:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA629 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 04:15 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5486 | 04:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1318 | 04:15 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3378 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Emirates | EK4911 | 04:20 | Programmato | |
| Mykonos (JMK) | Saudia | SV6610 | 04:20 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Aegean Airlines | A3866 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3061 | 04:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Volotea | V75054 | 04:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1199 | 04:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3654 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E3028 | 04:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7391 | 04:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75022 | 04:30 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6714 | 04:30 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3226 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Emirates | EK4958 | 04:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Life Line Aviation | LLK503 | 04:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1839 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31986 | 04:35 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3120 expand_more(3) | 04:40 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Emirates | EK4901 | 04:40 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | IndiGo | 6E3004 | 04:40 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Saudia | SV6615 | 04:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3622 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6524 | 04:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8460 | 04:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3318 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Emirates | EK4915 | 04:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | IndiGo | 6E3014 | 04:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Saudia | SV6798 | 04:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(4) | 04:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5422 | 04:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E3031 | 04:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7434 | 04:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Volotea | V75030 | 04:50 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6715 | 04:50 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA76 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37076 | 04:55 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | AirSERBIA | JU7620 | 05:00 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK4976 | 05:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A3640 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN6505 | 05:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK8401 | 05:05 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | Emirates | EK4907 | 05:10 | Programmato | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3246 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Samos (SMI) | Emirates | EK4971 | 05:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Athens
Aeroporto Internazionale di Atene si trova nelle vicinanze della famosa città di Atene, popolare per le sue numerose attrazioni storiche, ed è anche vicino alle città di Markopoulo, Koropi, Spata e Loutsa. L'aeroporto è anche conosciuto dal suo codice IATA ATH e dal nome di Aeroporto Internazionale Eleftherios Venizelos, in onore di un Primo Ministro della Grecia e di una figura politica cretese di spicco. I voli di partenza dall'Aeroporto Internazionale di Atene sono offerti da un gran numero di compagnie aeree e volano verso molte destinazioni locali e internazionali. I passeggeri che viaggiano attraverso l'aeroporto hanno accesso a tutte le strutture di cui hanno bisogno e potranno raggiungere il loro volo di partenza tramite diversi mezzi di trasporto terrestre.
L'aeroporto di Atene si trova nell'area dell'Attica in Grecia, a circa 20 km a est dal centro della città. Quattro servizi di autobus pubblici gestiti da OASA operano frequentemente per l'aeroporto. Sono disponibili ogni quindici minuti o mezz'ora da varie posizioni comode. Sono anche una delle forme più economiche di trasporto terrestre per l'aeroporto. I treni dell'aeroporto sono un altro modo per raggiungere un volo in partenza. L'aeroporto è collegato alla linea 3 della metropolitana di Atene e al sistema ferroviario suburbano. Se il trasporto pubblico non è preferito, i passeggeri possono anche noleggiare un taxi e viaggiare in modo più privato verso i terminal dell'aeroporto. Un taxi può anche venire a prendervi da qualsiasi posizione.
I passeggeri hanno una vasta scelta di compagnie aeree presso l'Aeroporto di Atene, di cui quattro utilizzano l'aeroporto come hub. Queste compagnie sono Aegean Airlines, Cyprus Airways, Hellenic Imperial Airways e Olympic Air, e alcune delle loro destinazioni includono Istanbul, Londra, Mosca, Tel Aviv, Parigi, Roma, Vienna, Larnaca, Sofia, Heraklion, Salonicco, Milos e Rodi. L'Aeroporto Internazionale di Atene è il trentesimo aeroporto più trafficato d'Europa, con oltre quattordici milioni di passeggeri all'anno, e offre una serie di rotte internazionali e nazionali molto popolari. Le destinazioni internazionali più popolari dell'aeroporto includono Londra, Larnaca, Parigi, Roma, Monaco, Francoforte, Istanbul e Madrid, mentre le destinazioni domestiche più popolari includono Salonicco, Creta, Rodi, Chania, Corfù e Santorini.
Oltre alle quattro compagnie aeree menzionate, l'aeroporto è servito anche da Aer Lingus, Air Baltic, Air Canada, Air China, Air France, Air Malta, Air Transat, Alitalia, Belle Air, British Airways, Delta Air Lines, EasyJet, Emirates, Etihad Airways, Iberia, KLM, Lufthansa, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines, US Airways, Vueling e molte altre. I passeggeri possono acquistare i biglietti aerei per i voli in partenza online o presso i banchi dei biglietti in aeroporto.
Potrebbero essere disponibili opzioni di check-in online per i passeggeri, a seconda della compagnia aerea con cui volano, oppure i passeggeri potrebbero poter utilizzare i chioschi di check-in self-service che di solito sono disponibili per diverse compagnie aeree. Queste opzioni aiutano a risparmiare tempo durante le procedure di partenza, tuttavia anche i tradizionali banchi di check-in sono molto efficienti e l'aeroporto è di solito considerato efficiente nelle sue operazioni. Dopo aver completato il check-in, i passeggeri possono procedere ai punti di controllo di sicurezza che conducono alla zona sicura del complesso aeroportuale e alle sale d'imbarco.
Oggi tutti gli aeroporti hanno procedure di sicurezza molto rigide e si chiede ai passeggeri di collaborare per mantenere la fila in movimento in modo rapido e fluido. I controlli di sicurezza possono sembrare noiosi, ma sono necessari per la sicurezza di tutti. I passeggeri possono aiutare rimuovendo i cappotti o le giacche in anticipo e assicurandosi che oggetti come liquidi siano correttamente organizzati. Gli aeroporti europei si conformano tutti alle nuove normative introdotte nel 2006 riguardanti il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano. Richiedono che tutti gli oggetti siano collocati in contenitori separati di non più di 100 ml e che tutti i contenitori (per un totale di non più di un litro) siano collocati in una busta di plastica richiudibile e trasparente. La busta verrà controllata ai punti di controllo della sicurezza. Gli alimenti per bambini e i medicinali sono eccezioni a questa regola, tuttavia, si consiglia di accompagnare i medicinali con una prescrizione e ai genitori potrebbe essere chiesto di assaggiare il latte o il cibo per neonati per assicurarsi che non sia stato manomesso in alcun modo. È possibile trasportare qualsiasi quantità di sostanze liquide nel bagaglio da stiva.
L'aeroporto di Atene è composto da un edificio principale del terminal che è collegato a un terminal satellite da due passaggi pedonali. Il primo è un tunnel sotterraneo, mentre il secondo è una nuova aggiunta all'aeroporto e un collegamento sopraelevato. Non ci sono treni per il trasporto delle persone all'aeroporto, poiché i terminal sono raggiungibili a piedi l'uno dall'altro. Tutte le strutture sono facilmente raggiungibili anche a piedi. Il passaggio sopraelevato collega il terminal da cui vengono gestiti tutti i voli Schengen, mentre l'altra parte del terminal satellite è utilizzata per i voli non Schengen. L'edificio principale del terminal gestisce anche alcuni voli non Schengen e voli intra-Schengen.
I passeggeri dei voli in partenza possono arrivare in anticipo e godersi la vasta gamma di negozi e ristoranti che l'aeroporto ha da offrire. Ci sono negozi di moda e accessori come Armani Jeans, negozi di elettronica come Germanos, librerie e negozi di regali come The Cartoon Store e negozi duty-free e di viaggio come Hellenic Gourmet e Profumi e Cosmetici. I ristoranti e i punti di ristoro disponibili includono McDonald's, Puro Gusto, Rockjuice!, Flocafe, Café Express e il Ristorante della Birra Heineken. Altri servizi disponibili presso l'aeroporto includono un ufficio postale, una farmacia, aree di intrattenimento per bambini, servizi di cambio valuta, una banca e sportelli bancomat, connessioni WiFi, un centro business e una varietà di lounge VIP dell'aeroporto gestite da British Airways, Lufthansa, Aegean Airlines e Olympic Air.
Le informazioni relative alle partenze dall'Aeroporto Internazionale di Atene sono disponibili presso i banconi all'interno del terminal e sui monitor delle informazioni sui voli. Il centro assistenza dell'aeroporto può essere contattato anche ventiquattro ore al giorno al numero +30 210 3530000.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Atene ha registrato un notevole aumento del traffico passeggeri, registrando un impressionante aumento del 15,69% rispetto allo stesso mese del 2019, con 2.301.605 passeggeri.

