TAP Air Portugal presso Aeroporto Athens - ATH
In quali località vola TAP Air Portugal da e verso Aeroporto Athens?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Visualizza voli |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Visualizza voli |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 11 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Visualizza voli |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visualizza voli |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Visualizza voli |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visualizza voli |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.






















































































