Sky Express presso Aeroporto Athens - ATH
In quali località vola Sky Express da e verso Aeroporto Athens?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Visualizza voli |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | Visualizza voli |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 34 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 53 | Visualizza voli |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | Visualizza voli |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Visualizza voli |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Visualizza voli |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 7 | Visualizza voli |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | Visualizza voli |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 41 | Visualizza voli |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 40 | Visualizza voli |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visualizza voli |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 34 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visualizza voli |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 80 | Visualizza voli |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Visualizza voli |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 84 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visualizza voli |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Athens operati da Sky Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Athens operati da Sky Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora