Olympic Air presso Aeroporto Athens - ATH
Da quali terminal arriva e parte Olympic Air a Aeroporto Athens?
I voli di Olympic Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Athens:
- terminale - m
In quali località vola Olympic Air da e verso Aeroporto Athens?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 28 | Visualizza voli |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 50 | Visualizza voli |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | Visualizza voli |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 26 | Visualizza voli |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 10 | Visualizza voli |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 28 | Visualizza voli |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 12 | Visualizza voli |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 8 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 25 | Visualizza voli |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 8 | Visualizza voli |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Visualizza voli |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 62 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 37 | Visualizza voli |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 74 | Visualizza voli |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 139 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Visualizza voli |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 40 | Visualizza voli |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 16 | Visualizza voli |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 12 | Visualizza voli |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 12 | Visualizza voli |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 8 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | Visualizza voli |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 2 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 12 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora