Olympic Air presso Aeroporto Athens - ATH
Da quali terminal arriva e parte Olympic Air a Aeroporto Athens?
I voli di Olympic Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Athens:
- terminale - m
In quali località vola Olympic Air da e verso Aeroporto Athens?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 42 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 7 | Visualizza voli |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 26 | Visualizza voli |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Visualizza voli |
Kasos Island (KSJ) | Greece | Kasos Island | 2 | Visualizza voli |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 24 | Visualizza voli |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | Visualizza voli |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 32 | Visualizza voli |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 6 | Visualizza voli |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 26 | Visualizza voli |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 9 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 47 | Visualizza voli |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 26 | Visualizza voli |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 26 | Visualizza voli |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 30 | Visualizza voli |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 13 | Visualizza voli |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Visualizza voli |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 6 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora