Aeroporto Athens Arrivi (ATH)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paros (PAS) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6766 | 08:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1198 | 08:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 08:45 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:50 | Programmato | |
Damascus (DAM) | Air Mediterranean | MV901 | 08:55 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(5) | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 08:55 | Programmato | |
Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3141 | 09:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | Programmato | |
Chios (JKH) | Olympic Air | A3271 | 09:05 | Programmato | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3241 | 09:05 | Programmato | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37021 | 09:05 | Programmato | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:10 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5731 | 09:15 | Programmato | |
Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:15 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1617 | 09:15 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4269 | 09:15 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4930 | 09:15 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3251 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | Juneyao Air | HO3307 | 09:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR699 | 09:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 09:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5708 | 09:20 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR1237 | 09:20 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:20 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:20 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS690 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7690 | 09:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1191 | 09:25 | Programmato | |
Kastoria (KSO) | SKY express | GQ1 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Kastoria (KSO) | Etihad Airways | EY6739 | 09:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | Programmato | |
Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | easyJet | U21737 | 09:30 | Programmato | |
Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 09:35 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:35 | Programmato | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 09:35 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | Etihad Airways | EY6689 | 09:35 | Programmato | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ409 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6700 | 09:35 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6774 | 09:35 | Programmato | |
Milos (MLO) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6761 | 09:35 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Air Canada | AC5700 | 09:40 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Juneyao Air | HO3310 | 09:40 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY310 | 09:40 | Programmato | |
Ikaria Island (JIK) | Olympic Air | OA41 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Ikaria Island (JIK) | Aegean Airlines | A37041 | 09:40 | Programmato | |
Skiros (SKU) | Olympic Air | OA49 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Skiros (SKU) | Aegean Airlines | A37049 | 09:40 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37051 | 09:40 | Programmato | |
Sitia (JSH) | Olympic Air | OA45 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Sitia (JSH) | Aegean Airlines | A37045 | 09:45 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Mikonos (JMK) | Air Canada | AC5743 | 09:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA982 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3797 | 09:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7874 | 09:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8806 | 09:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8839 | 09:55 | Programmato | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3091 | 09:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL296 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3646 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6055 | 10:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4168 | 10:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3107 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5709 | 10:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ381 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY6785 | 10:00 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ211 | 10:00 | Programmato | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72384 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Strasbourg (SXB) | Aegean Airlines | A33742 | 10:00 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H563 | 10:00 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ702 | 10:00 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC898 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33071 | 10:05 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6619 | 10:05 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8673 | 10:05 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72018 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Aegean Airlines | A33803 | 10:05 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3333 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Air Canada | AC5702 | 10:10 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Juneyao Air | HO3312 | 10:10 | Programmato | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA63 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37063 | 10:20 | Programmato | |
Kavala (KVA) | Olympic Air | A3151 | 10:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3305 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC5704 | 10:30 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Santorini (JTR) | Air Canada | AC5727 | 10:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8843 | 10:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2611 | 10:35 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6029 | 10:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82962 | 10:40 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3203 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Air Canada | AC5712 | 10:40 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Juneyao Air | HO3304 | 10:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3520 | 10:40 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3702 | 10:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL222 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3644 | 10:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6057 | 10:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3966 | 10:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | SKY express | GQ671 | 10:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8100 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5622 | 11:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9680 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Aegean Airlines | A33902 | 11:00 | Programmato | |
Naxos (JNX) | Olympic Air | OA11 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37011 | 11:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2684 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A33900 | 11:00 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME251 | 11:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4216 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Aegean Airlines | A33898 | 11:05 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8012 | 11:05 | Programmato | |
Karpathos (AOK) | SKY express | GQ461 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Karpathos (AOK) | Etihad Airways | EY6650 | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ720 expand_more(5) | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7232 | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7347 | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2806 | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6333 | 11:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6735 | 11:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA160 expand_more(4) | 11:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6960 | 11:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1554 | 11:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4191 | 11:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4969 | 11:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC896 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33069 | 11:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6625 | 11:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8681 | 11:10 | Programmato | |
Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 11:10 | Programmato | |
Haifa (HFA) | airHaifa | E2701 | 11:15 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | SKY express | GQ601 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY6743 | 11:15 | Programmato | |
Milos (MLO) | Olympic Air | OA23 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37023 | 11:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28181 | 11:30 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Aegean Airlines | A3961 | 11:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33393 | 11:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22803 | 11:45 | Programmato | |
Syros Island (JSY) | SKY express | GQ21 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Syros Island (JSY) | Etihad Airways | EY6708 | 11:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | SKY express | GQ691 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY6794 | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6194 | 11:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9311 | 11:45 | Programmato | |
Astypalaia Island (JTY) | SKY express | GQ11 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Astypalaia Island (JTY) | Etihad Airways | EY6726 | 11:55 | Programmato | |
Naxos (JNX) | SKY express | GQ401 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6697 | 11:55 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3903 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air Baltic | BT5413 | 12:00 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5757 | 12:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31303 | 12:10 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 12:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI440 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK4983 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9191 | 12:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3111 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5751 | 12:10 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Juneyao Air | HO3301 | 12:10 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Aegean Airlines | A3971 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Emirates | EK4974 | 12:15 | Programmato | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A3223 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Kos (KGS) | Emirates | EK4959 | 12:20 | Programmato | |
Skiathos (JSI) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Skiathos (JSI) | Etihad Airways | EY6704 | 12:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS694 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7694 | 12:20 | Programmato | |
Samos (SMI) | Olympic Air | A3243 | 12:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A3681 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V75033 | 12:20 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ421 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Etihad Airways | EY6798 | 12:20 | Programmato | |
Paros (PAS) | Olympic Air | OA65 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37065 | 12:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Athens per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Athens
Aeroporto Internazionale di Atene è il principale aeroporto che funge da porta d'accesso alla città di Atene e alla regione dell'Attica in Grecia. ATH è il codice IATA ufficiale dell'aeroporto, al fine di distinguerlo da altre strutture simili, e un altro nome comunemente usato per l'aeroporto è l'Aeroporto Internazionale Eleftherios Venizelos, in onore di Eleftherios Venizelos, una figura politica cretese di spicco e primo ministro del paese. L'area di arrivo dell'Aeroporto Internazionale di Atene è moderna e ben attrezzata per i passeggeri, e tutte le strutture sono raggiungibili a piedi. Nelle vicinanze ci sono diversi mezzi di trasporto terrestre, oltre a sportelli informativi e uffici turistici che possono essere utili per i viaggiatori stranieri.
L'aeroporto di Atene si trova a est del centro città, a circa 20 km di distanza. È vicino alle città di Koropi, Markopoulo, Spata e Loutsa, ed è collegato a tutte le principali aree circostanti da importanti autostrade. La principale strada che consente l'accesso ad Atene dall'aeroporto è l'E94. I passeggeri dei voli in arrivo possono facilmente raggiungere la città se non hanno un veicolo parcheggiato in aeroporto, o se non vengono prelevati in aeroporto da familiari o amici. Ci sono quattro servizi di autobus pubblici disponibili ogni quindici minuti o mezz'ora che viaggiano verso diverse destinazioni, tra cui il Terminal degli Autobus Kifissos (un buon collegamento per gli autobus interurbani), Piazza Syntagma, Porto del Pireo e Stazione Dafni, per i collegamenti con la Linea 2 della Metropolitana di Atene. Gli autobus si trovano fuori dalle uscite quattro e cinque al livello degli arrivi, e hanno un prezzo ragionevole. Alcuni autobus sono disponibili anche per viaggi verso altre città, come Rafina, Markopoulo, Lavrio, Kalyvia e Keratea.
I passeggeri che viaggiano verso hotel ad Atene o nelle vicinanze potrebbero anche essere in grado di organizzare una navetta gratuita dell'hotel. Questo servizio dovrebbe essere organizzato al momento della conferma della prenotazione dell'hotel. In alternativa, i taxi sono disponibili fuori dall'area di arrivo dell'aeroporto ventiquattro ore al giorno, e sono sempre un modo rapido e conveniente per raggiungere qualsiasi destinazione, anche se sono più costosi degli autobus o dei treni.
L'Aeroporto di Atene ha anche una propria stazione ferroviaria, da dove i treni portano i passeggeri ad Atene ogni mezz'ora. L'aeroporto è collegato alla Linea Blu 3 della Metropolitana di Atene, e la sua stazione è servita anche dai servizi ferroviari suburbani che passano per la Stazione di Larissis, da dove sono disponibili tutti i servizi ferroviari internazionali, nonché quelli che viaggiano verso il nord della Grecia e città come Salonicco. I treni dall'aeroporto costano 8 euro a persona, o un po' meno se un paio di persone viaggiano come famiglia o gruppo. I bambini piccoli possono anche viaggiare gratuitamente.
Sebbene le forme di trasporto sopra menzionate siano tutte considerate eccellenti, i passeggeri in arrivo preferiscono spesso una macchina a noleggio, da una delle aziende di autonoleggio dell'Aeroporto di Atene. Le aziende disponibili includono Budget, Avis, National, Hertz e Sixt, e i loro sportelli di noleggio si trovano nell'area degli arrivi. I veicoli delle aziende sono parcheggiati nelle vicinanze del terminal dell'aeroporto. Non è consigliabile guidare nel centro di Atene, tuttavia, una macchina a noleggio è ideale per viaggiare in tutte le aree vicine al centro città e verso altre città e località della regione.
I passeggeri possono arrivare all'Aeroporto Internazionale di Atene con voli offerti da diverse compagnie aeree e da molte destinazioni in tutto il mondo. L'aeroporto è utilizzato come hub da quattro compagnie aeree, che sono Olympic Air, Hellenic Imperial Airways, Cyprus Airways e Aegean Airlines. Sono disponibili voli di queste compagnie da Istanbul, Londra, Mosca, Tel Aviv, Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Roma, Parigi, Larnaca, Heraklion, Sofia, Chania e Salonicco, così come molte altre località. Alcune compagnie aeree offrono solo voli stagionali per l'Aeroporto di Atene, come US Airways, UM Airlines, TAP Portugal, Norwegian Air Shuttle, Germanwings, Delta Air Lines, Air Canada, Aer Lingus e Croatia Airlines, mentre altre offrono voli tutto l'anno. Altre compagnie aeree di rilievo che volano verso l'aeroporto includono British Airways, Alitalia, Air China, Air Malta, Air France, EasyJet, Emirates, Iberia, KLM, Lufthansa, Sky Express e Vueling.
Nel 2018 l'aeroporto ha gestito circa 24 milioni di passeggeri. Le strutture disponibili sono più che adeguate per supportare il numero attuale di passeggeri che transitano attraverso il terminal ogni giorno, tuttavia, sono in programma piani per ampliare la capacità dell'aeroporto, in modo che in futuro possa gestire cinquanta milioni di passeggeri all'anno.
I passeggeri in arrivo all'aeroporto troveranno un edificio terminale principale e un terminal satellite. Questi edifici sono collegati da un tunnel pedonale sotterraneo e da un passaggio sopraelevato. Il collegamento sopraelevato è una nuova aggiunta alla struttura dell'aeroporto e fornisce un collegamento all'area del terminal che ora gestisce tutti i voli Schengen. I passeggeri troveranno molte utili strutture all'interno dei terminal dell'aeroporto, e l'intero complesso è accessibile alle persone con disabilità motorie. Le strutture disponibili includono un ufficio oggetti smarriti, servizi di facchini, servizi di deposito bagagli, agenzie di viaggio, banche e sportelli bancomat, servizi di cambio valuta, connessioni internet wireless e diversi negozi e ristoranti. C'è persino un hotel sul terreno dell'aeroporto, nel caso in cui un passeggero abbia bisogno di un luogo vicino in cui passare la notte. Si tratta del Sofitel Athens Airport Hotel, che può ospitare fino a 700 ospiti. Sono disponibili anche sale riunioni aziendali presso l'hotel e all'interno del terminal dell'aeroporto.
Le compagnie aeree e i rispettivi agenti di assistenza a terra sono responsabili della gestione e della consegna dei bagagli dei passeggeri, pertanto, se si riscontra qualche problema, il passeggero dovrebbe contattare la compagnia aerea o gli assistenti a terra appropriati.
Ulteriori dettagli relativi agli arrivi all'Aeroporto Internazionale di Atene possono essere trovati online, o i passeggeri possono contattare il centro assistenza dell'aeroporto al numero +30 210 3530000.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Atene ha registrato un notevole aumento del traffico passeggeri, registrando un impressionante aumento del 15,69% rispetto allo stesso mese del 2019, con 2.301.605 passeggeri.