Sky Express à Athens Aéroport - ATH
Dans quelles destinations Sky Express vole-t-elle vers et depuis Athens Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Afficher les vols |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Afficher les vols |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | Afficher les vols |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | Afficher les vols |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 34 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 53 | Afficher les vols |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 8 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | Afficher les vols |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Afficher les vols |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Afficher les vols |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 7 | Afficher les vols |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Afficher les vols |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | Afficher les vols |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 41 | Afficher les vols |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Afficher les vols |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Afficher les vols |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Afficher les vols |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 40 | Afficher les vols |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Afficher les vols |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 34 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Afficher les vols |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 80 | Afficher les vols |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Afficher les vols |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Afficher les vols |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 84 | Afficher les vols |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Afficher les vols |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Afficher les vols |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Athens Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Athens Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Athens Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant