Destinations with connections to Athens Airport (ATH)
- airplanemode_active Greece 32 Connecting Airports
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Israel 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Serbia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 15 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active India 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Libyan Arab 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Athens Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3323 | 00:10 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Aegean Airlines | A3809 expand_more(1) | 00:10 | Delayed | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3062 | 00:10 | Delayed | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3129 | 00:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A3823 expand_more(1) | 00:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5481 | 00:25 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3383 | 00:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3605 | 00:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB839 expand_more(1) | 00:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1829 | 00:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ722 expand_more(9) | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7236 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3101 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6607 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4161 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6729 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2250 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5058 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1321 | 00:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3446 | 00:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1842 expand_more(2) | 00:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31985 | 00:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8184 | 00:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 01:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6467 | 01:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9156 | 01:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1581 | 01:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9315 | 01:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1197 | 01:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A3653 expand_more(3) | 01:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5621 | 01:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7398 | 01:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Volotea | V75053 | 01:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A3615 expand_more(2) | 01:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK8499 | 01:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Volotea | V75017 | 01:25 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SKY express | GQ721 | 01:45 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3385 | 01:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA638 expand_more(2) | 02:10 | Delayed | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 02:10 | Delayed | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5485 | 02:10 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1841 expand_more(4) | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33163 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3970 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3327 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7221 | 03:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31106 | 03:20 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7946 | 03:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5750 | 03:50 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Aegean Airlines | A34089 | 04:15 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | SKY express | GQ923 | 05:00 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Aegean Airlines | A3735 | 05:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ706 | 05:15 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Aegean Airlines | A3937 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9243 | 05:20 | Scheduled | |
| New York (JFK) | IndiGo | N0504 | 05:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A3713 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7447 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V75007 | 05:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A3723 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP7401 | 05:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Volotea | V75137 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aegean Airlines | A3703 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7427 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V75027 | 05:45 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | SKY express | GQ785 | 05:45 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Aegean Airlines | A3947 | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU7621 | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9231 | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 06:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Aegean Airlines | A3717 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Volotea | V75043 | 06:00 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY187 expand_more(4) | 06:15 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8719 | 06:15 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6977 | 06:15 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9114 | 06:15 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3321 | 06:15 | Delayed | |
| Yerevan (EVN) | Aegean Airlines | A3899 | 06:20 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Aegean Airlines | A3941 | 06:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF47 expand_more(4) | 06:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Aegean Airlines | A33598 | 06:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3161 | 06:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3707 | 06:25 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4672 | 06:25 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ211 | 06:29 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Aegean Airlines | A3719 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V75003 | 06:30 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Olympic Air | A3985 | 06:30 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3351 | 06:45 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3371 | 06:45 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3901 | 06:45 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A3331 | 06:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3301 | 06:50 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3101 | 06:50 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA59 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37059 | 06:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR211 expand_more(7) | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1906 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9213 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9283 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3462 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1462 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3039 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6206 | 07:00 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3201 | 07:00 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Aegean Airlines | A3951 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6383 | 07:10 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Olympic Air | A3221 | 07:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | AirSERBIA | JU7616 | 07:10 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ391 | 07:25 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL240 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3676 | 07:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6117 | 07:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3996 | 07:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1657 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Aegean Airlines | A31900 | 07:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3940 | 07:45 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA61 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37061 | 07:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL202 expand_more(3) | 07:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3573 | 07:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6045 | 07:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3910 | 07:50 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67927 | 07:55 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA124 expand_more(4) | 08:10 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3684 | 08:10 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7836 | 08:10 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8818 | 08:10 | Delayed | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8840 | 08:10 | Delayed | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1233 | 08:15 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA9 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37009 | 08:15 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | EGT Jet | EGT318 | 08:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2740 | 08:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3105 | 08:35 | Scheduled | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA31 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37031 | 08:35 | Scheduled | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE734 | 08:39 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | SKY express | GQ607 | 08:45 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA21 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37021 | 08:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33735 | 08:45 | Scheduled | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3271 | 08:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Compass Air Cargo | HQ4093 | 08:52 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3141 | 08:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62441 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(6) | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33155 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3972 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4195 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9136 | 08:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45203 | 08:55 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3303 | 09:00 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | SKY express | GQ471 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Etihad Airways | EY6766 | 09:00 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3241 | 09:05 | Scheduled | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3251 | 09:05 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR4979 | 09:05 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5387 | 09:09 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA758 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1617 | 09:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3826 | 09:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4009 | 09:10 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A3283 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Air Canada | AC5700 | 09:15 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Juneyao Air | HO3310 | 09:15 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ251 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Etihad Airways | EY6664 | 09:15 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3353 | 09:15 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Etihad Airways | EY6716 | 09:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY541 | 09:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3911 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC5708 | 09:20 | Scheduled | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ301 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Mytilene (MJT) | Etihad Airways | EY6753 | 09:20 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Olympic Air | OA51 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37051 | 09:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1191 | 09:25 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | SKY express | GQ231 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Etihad Airways | EY6689 | 09:30 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ211 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Etihad Airways | EY6673 | 09:30 | Scheduled | |
| Chios (JKH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Chios (JKH) | Etihad Airways | EY6682 | 09:30 | Scheduled | |
| Kozani (KZI) | SKY express | GQ2 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Kozani (KZI) | Etihad Airways | EY6738 | 09:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ281 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6774 | 09:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ211 | 09:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 09:34 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ291 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6656 | 09:35 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | SKY express | GQ271 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Etihad Airways | EY6660 | 09:35 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | SKY express | GQ409 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | Etihad Airways | EY6700 | 09:35 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR326 | 09:35 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | SKY express | GQ221 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Etihad Airways | EY6732 | 09:35 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | SKY express | GQ419 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | Etihad Airways | EY6761 | 09:35 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A3373 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | Air Canada | AC5740 | 09:40 | Scheduled | |
| Skiros (SKU) | Olympic Air | OA49 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Skiros (SKU) | Aegean Airlines | A37049 | 09:40 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24453 | 09:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka (BNX) | Aegean Airlines | A34088 | 00:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY846 | 00:15 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Aegean Airlines | A3936 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9242 | 00:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ216 | 00:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 00:40 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK4977 | 00:40 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Aegean Airlines | A3940 | 00:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 00:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9230 | 00:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 00:55 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Aegean Airlines | A3946 | 01:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(5) | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A33162 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3971 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3312 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5842 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 03:55 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(3) | 04:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31107 | 04:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7967 | 04:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66439 | 04:30 | Scheduled | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A3370 | 04:40 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR325 | 05:50 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR1232 | 06:00 | Scheduled | |
| Kastoria (KSO) | SKY express | GQ2 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Kastoria (KSO) | Etihad Airways | EY6738 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1952 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6458 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1572 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9312 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31657 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9440 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6195 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7963 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9306 | 06:00 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Olympic Air | OA60 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Paros (PAS) | Aegean Airlines | A37060 | 06:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ717 expand_more(11) | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7239 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3140 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6606 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4184 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2804 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8666 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2251 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5057 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6709 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3449 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7722 | 06:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ707 | 06:05 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | Olympic Air | OA8 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Naxos (JNX) | Aegean Airlines | A37008 | 06:10 | Scheduled | |
| Leros (LRS) | Olympic Air | OA30 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Leros (LRS) | Aegean Airlines | A37030 | 06:10 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | Aegean Airlines | A3140 | 06:20 | Scheduled | |
| Samos (SMI) | Olympic Air | A3240 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS806 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Aegean Airlines | A33404 | 06:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1033 expand_more(5) | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5920 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1724 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8628 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3063 | 06:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5024 | 06:35 | Scheduled | |
| Mytilene (MJT) | Aegean Airlines | A3250 | 06:35 | Scheduled | |
| Chios (JKH) | Olympic Air | A3270 | 06:35 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3300 | 06:35 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A3282 | 06:35 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | SKY express | GQ270 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Etihad Airways | EY6658 | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1285 expand_more(3) | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31635 | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9201 | 06:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9301 | 06:35 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Olympic Air | OA50 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A37050 | 06:35 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | SKY express | GQ290 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Alexandroupolis (AXD) | Etihad Airways | EY6654 | 06:40 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SKY express | GQ250 | 06:45 | Scheduled | |
| Mytilene (MJT) | SKY express | GQ300 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3651 | 06:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | SKY express | GQ280 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Etihad Airways | EY6770 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB840 expand_more(4) | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1511 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5307 | 06:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5466 | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1843 expand_more(4) | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Aegean Airlines | A31982 | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6833 | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8185 | 06:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9755 | 06:55 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | Olympic Air | OA20 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Milos (MLO) | Aegean Airlines | A37020 | 06:55 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | IndiGo | N0901 | 06:55 | Scheduled | |
