Sky Express bei Athens Flughafen – ATH
Welche Orte fliegt Sky Express von und nach Athens Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Flüge anzeigen |
Astypalaia (JTY) | Greece | Astypalaia Island | 6 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 46 | Flüge anzeigen |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 36 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 34 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 58 | Flüge anzeigen |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 13 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 8 | Flüge anzeigen |
Aristoteles Airport (KSO) | Greece | Kastoria | 3 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | Flüge anzeigen |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 34 | Flüge anzeigen |
Philippos Airport (KZI) | Greece | Kozani | 3 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 42 | Flüge anzeigen |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Flüge anzeigen |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 14 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Flüge anzeigen |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 8 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Flüge anzeigen |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 40 | Flüge anzeigen |
Naxos Airport (JNX) | Greece | Naxos | 12 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Flüge anzeigen |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 14 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 33 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Flüge anzeigen |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 80 | Flüge anzeigen |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | Flüge anzeigen |
Syros Island (JSY) | Greece | Syros Island | 6 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 80 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Athens Flughafen durchgeführt von Sky Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Athens Flughafen durchgeführt von Sky Express
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kastoria | Aristoteles Airport (KSO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Astypalaia Island | Astypalaia (JTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Naxos | Naxos Airport (JNX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kozani | Philippos Airport (KZI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Syros Island | Syros Island (JSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Athens Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt