Ryanair bei Athens Flughafen – ATH
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Athens Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 17 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 29 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Athens Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt