Olympic Air bei Athens Flughafen – ATH
An welchen Terminals landet Olympic Air in Athens Flughafen und fliegt von dort ab?
Olympic Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Athens Flughafen:
- Terminal - m
Welche Orte fliegt Olympic Air von und nach Athens Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dimokritos (AXD) | Greece | Alexandroupolis | 32 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Flüge anzeigen |
Chios (JKH) | Greece | Chios | 42 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
Ikaria (JIK) | Greece | Ikaria Island | 7 | Flüge anzeigen |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 26 | Flüge anzeigen |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 6 | Flüge anzeigen |
Kasos Island (KSJ) | Greece | Kasos Island | 2 | Flüge anzeigen |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 24 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 6 | Flüge anzeigen |
Kithira (KIT) | Greece | Kithira | 4 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 32 | Flüge anzeigen |
Leros (LRS) | Greece | Leros | 6 | Flüge anzeigen |
Limnos (LXS) | Greece | Limnos | 12 | Flüge anzeigen |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 26 | Flüge anzeigen |
Milos (MLO) | Greece | Milos | 9 | Flüge anzeigen |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 47 | Flüge anzeigen |
Paros (PAS) | Greece | Paros | 26 | Flüge anzeigen |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 26 | Flüge anzeigen |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 30 | Flüge anzeigen |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 13 | Flüge anzeigen |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 4 | Flüge anzeigen |
Skiros (SKU) | Greece | Skiros | 6 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Chios | Chios (JKH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Alexandroupolis | Dimokritos (AXD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ikaria Island | Ikaria (JIK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kasos Island | Kasos Island (KSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kithira | Kithira (KIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Leros | Leros (LRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Limnos | Limnos (LXS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Milos | Milos (MLO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Paros | Paros (PAS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiros | Skiros (SKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Athens Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt