TAP Air Portugal på Athens Flygplats - ATH
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från Athens Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 7 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 39 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Athens Flygplats som drivs av TAP Air Portugal
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Athens Flygplats som drivs av TAP Air Portugal
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Athens Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu